Reporte de campañas de vacunación contra VRS y covid-19 2025
Informes
Detalle de las campañas de vacunación contra VRS y covid-19. Se utiliza la información del Sistema Integral de Vacunas (SIV).
Vacunación contra VRS al 12 de julio de 2025
Total de dosis administradas: 10.018
Semana | Período | Dosis |
---|---|---|
1 | 13 al 18 de enero | 420 |
2 | 19 al 25 de enero | 396 |
3 | 26 de enero al 1 de febrero | 383 |
4 | 2 al 8 de febrero | 320 |
5 | 9 al 15 de febrero | 348 |
6 | 16 al 22 de febrero | 320 |
7 | 23 de febrero al 1 de marzo | 337 |
8 | 2 al 8 de marzo | 233 |
9 | 9 al 15 de marzo | 456 |
10 | 16 al 22 de marzo | 395 |
11 | 23 al 29 de marzo | 422 |
12 | 30 de marzo al 5 de abril | 372 |
13 | 6 al 12 de abril | 410 |
14 | 13 al 19 de abril | 143 |
15 | 20 al 26 de abril | 488 |
16 | 27 de abril al 3 de mayo | 338 |
17 | 4 al 10 de mayo | 452 |
18 | 11 al 17 de mayo | 412 |
19 | 18 al 24 de mayo | 452 |
20 | 25 al 31 de mayo | 378 |
21 | 1 al 7 de junio | 451 |
22 | 8 al 14 de junio | 430 |
23 | 15 al 21 de junio | 373 |
24 | 22 al 28 de junio | 461 |
25 | 29 de junio al 5 de julio | 395 |
26 | 6 al 12 de julio | 433 |
Vacunación contra covid-19 al 12 de julio de 2025
Total de dosis administradas: 70.944
Departamento | Actos |
---|---|
Artigas | 685 |
Canelones | 7.719 |
Cerro Lago | 571 |
Colonia | 3.176 |
Durazno | 1.494 |
Florida | 607 |
Flores | 1.055 |
Lavalleja | 720 |
Maldonado | 3.865 |
Montevideo | 42.946 |
Paysandú | 1.323 |
Río Negro | 501 |
Rocha | 715 |
Rivera | 863 |
Salto | 857 |
San José | 1.868 |
Soriano | 926 |
Tacuarembó | 607 |
Treinta y Tres | 446 |
Total | 70.944 |
Grupo | Actos |
---|---|
5 a 11 años | 54 |
12 a 17 años | 91 |
18 a 49 años | 3.359 |
50 a 64 años | 13.060 |
Mayores de 64 años | 54.257 |
No Definido | 123 |
Total | 70.944 |
Grupo de riesgo | Actos |
---|---|
Adultos mayores | 31.431 |
ELEPEM | 14.008 |
Embarazadas | 990 |
Enfermedad crónica | 21.439 |
Indicación médica | 1.404 |
Inmunocompromiso | 677 |
Pacientes en diálisis | 844 |
Síndrome de Down | 141 |
No definido | 10 |
Total | 70.944 |
Semana | Fecha desde | Actos |
---|---|---|
0 | 5 al 11 de enero | 1 |
1 | 12 al 18 de enero | 5.831 |
2 | 19 al 25 de enero | 10.018 |
3 | 26 de enero al 1 de febrero | 10.584 |
4 | 2 al 8 de febrero | 7.303 |
5 | 9 al 15 de febrero | 5.528 |
6 | 16 al 22 de febrero | 3.654 |
7 | 23 de febrero al 1 de marzo | 2.194 |
8 | 2 al 8 de marzo | 833 |
9 | 9 al 15 de marzo | 2.172 |
10 | 16 al 22 de marzo | 1.978 |
11 | 23 al 29 de marzo | 1.354 |
12 | 30 de marzo al 5 de abril | 2.543 |
13 | 6 al 12 de abril | 3.300 |
14 | 13 al 19 de abril | 1.018 |
15 | 20 al 26 de abril | 2.167 |
16 | 27 de abril al 3 de mayo | 1.681 |
17 | 4 al 10 de mayo | 1.638 |
18 | 11 al 17 de mayo | 1.358 |
19 | 18 al 24 de mayo | 1.190 |
20 | 25 al 31 de mayo | 1.025 |
21 | 1 al 7 de junio | 993 |
22 | 8 al 14 de junio | 912 |
23 | 15 al 21 de junio | 533 |
24 | 22 al 28 de junio | 523 |
25 | 29 de junio al 5 de julio | 312 |
26 | 6 al 12 de julio | 301 |
Fecha vacuna | Actos |
---|---|
20/06/2025 | 118 |
21/06/2025 | 9 |
23/06/2025 | 66 |
24/06/2025 | 116 |
25/06/2025 | 96 |
26/06/2025 | 140 |
27/06/2025 | 100 |
28/06/2025 | 5 |
30/06/2025 | 57 |
01/07/2025 | 63 |
02/07/2025 | 57 |
03/07/2025 | 47 |
04/07/2025 | 75 |
05/07/2025 | 13 |
07/07/2025 | 68 |
08/07/2025 | 55 |
09/07/2025 | 74 |
10/07/2025 | 57 |
11/07/2025 | 45 |
12/07/2025 | 2 |
Total | 1.263 |
Los valores pueden variar en función de la depuración de datos.
Descargas
- Reporte vacunación covid-19 29/3/2025 (.pdf 625 KB)
- Reporte vacunación covid-19 22/3/2025 (.pdf 625 KB)
- Reporte vacunación covid-19 15/3/2025 (.pdf 508 KB)
- Reporte vacunación covid-19 8/3/2025 (.pdf 506 KB)
- Reporte vacunación covid-19 1/3/2025 (.pdf 625 KB)
- Reporte vacunación covid-19 22/2/2025 (.pdf 501 KB)
- Reporte vacunación covid-19 16/2/2025 (.pdf 580 KB)
- Reporte vacunación covid-19 9/2/2025 (.pdf 140 KB)
- Reporte vacunación covid-19 26/1/2025 (.pdf 139 KB)
- Reporte vacunación covid-19 19/1/2025 (.pdf 138 KB)
Descargar todos los archivos adjuntos 4.29 MB