Reporte de campañas de vacunación contra VRS y covid-19 2025
Informes
Detalle de las campañas de vacunación contra VRS y covid-19. Se utiliza la información del Sistema Integral de Vacunas (SIV).
Vacunación contra VRS al 16 de agosto de 2025
Total de dosis administradas: 12.161
Semana | Período | Dosis |
---|---|---|
1 | 13 al 18 de enero | 420 |
2 | 19 al 25 de enero | 396 |
3 | 26 de enero al 1 de febrero | 383 |
4 | 2 al 8 de febrero | 320 |
5 | 9 al 15 de febrero | 348 |
6 | 16 al 22 de febrero | 320 |
7 | 23 de febrero al 1 de marzo | 337 |
8 | 2 al 8 de marzo | 233 |
9 | 9 al 15 de marzo | 456 |
10 | 16 al 22 de marzo | 395 |
11 | 23 al 29 de marzo | 422 |
12 | 30 de marzo al 5 de abril | 372 |
13 | 6 al 12 de abril | 410 |
14 | 13 al 19 de abril | 143 |
15 | 20 al 26 de abril | 488 |
16 | 27 de abril al 3 de mayo | 338 |
17 | 4 al 10 de mayo | 452 |
18 | 11 al 17 de mayo | 412 |
19 | 18 al 24 de mayo | 452 |
20 | 25 al 31 de mayo | 378 |
21 | 1 al 7 de junio | 451 |
22 | 8 al 14 de junio | 430 |
23 | 15 al 21 de junio | 373 |
24 | 22 al 28 de junio | 461 |
25 | 29 de junio al 5 de julio | 395 |
26 | 6 al 12 de julio | 433 |
27 | 13 al 19 de julio | 349 |
28 | 20 al 26 de julio | 450 |
29 | 27 de julio al 2 de agosto | 429 |
30 | 3 al 9 de agosto | 461 |
31 | 10 al 16 de agosto | 454 |
Vacunación contra covid-19 al 16 de agosto de 2025
Total de dosis administradas: 72.695
Departamento | Actos |
---|---|
ARTIGAS | 703 |
CANELONES | 7.853 |
CERRO LARGO | 581 |
COLONIA | 3.230 |
DURAZNO | 1.530 |
FLORES | 617 |
FLORIDA | 1.075 |
LAVALLEJA | 729 |
MALDONADO | 3.955 |
MONTEVIDEO | 44.193 |
PAYSANDÚ | 1.340 |
RÍO NEGRO | 510 |
RIVERA | 726 |
ROCHA | 877 |
SALTO | 875 |
SAN JOSÉ | 1.893 |
SORIANO | 939 |
TACUAREMBÓ | 615 |
TREINTA Y TRES | 454 |
Total | 72.695 |
Grupo | Actos |
---|---|
5 a 11 años | 55 |
12 a 17 años | 96 |
18 a 49 años | 3.572 |
50 a 64 años | 13.540 |
Mayores de 64 años | 55.308 |
No Definido | 124 |
Total | 72.695 |
Grupo de riesgo | Actos |
---|---|
Adultos mayores | 32.259 |
ELEPEM | 14.031 |
Embarazadas | 1.105 |
Enfermedad crónica | 22.125 |
Indicación médica | 1.471 |
Inmunocompromiso | 700 |
Pacientes en diálisis | 849 |
Síndrome de Down | 143 |
No Definido | 12 |
Total | 72.695 |
Semana | Fecha desde | Actos |
---|---|---|
0 | 5 al 11 de enero | 1 |
1 | 12 al 18 de enero | 5.830 |
2 | 19 al 25 de enero | 10.018 |
3 | 26 de enero al 1 de febrero | 10.585 |
4 | 2 al 8 de febrero | 7.303 |
5 | 9 al 15 de febrero | 5.528 |
6 | 16 al 22 de febrero | 3.654 |
7 | 23 de febrero al 1 de marzo | 2.194 |
8 | 2 al 8 de marzo | 833 |
9 | 9 al 15 de marzo | 2.172 |
10 | 16 al 22 de marzo | 1.978 |
11 | 23 al 29 de marzo | 1.354 |
12 | 30 de marzo al 5 de abril | 2.543 |
13 | 6 al 12 de abril | 3.300 |
14 | 13 al 19 de abril | 1.018 |
15 | 20 al 26 de abril | 2.166 |
16 | 27 de abril al 3 de mayo | 1.681 |
17 | 4 al 10 de mayo | 1.638 |
18 | 11 al 17 de mayo | 1.358 |
19 | 18 al 24 de mayo | 1.190 |
20 | 25 al 31 de mayo | 1.025 |
21 | 1 al 7 de junio | 993 |
22 | 8 al 14 de junio | 912 |
23 | 15 al 21 de junio | 533 |
24 | 22 al 28 de junio | 525 |
25 | 29 de junio al 5 de julio | 312 |
26 | 6 al 12 de julio | 301 |
27 | 13 al 19 de julio | 171 |
28 | 20 al 26 de julio | 386 |
29 | 27 de julio al 2 de agosto | 650 |
30 | 3 al 9 de agosto | 346 |
31 | 10 al 16 de agosto | 197 |
Fecha vacuna | Actos |
---|---|
25/07/2025 | 107 |
26/07/2025 | 19 |
28/07/2025 | 198 |
29/07/2025 | 169 |
30/07/2025 | 105 |
31/07/2025 | 111 |
01/08/2025 | 59 |
02/08/2025 | 8 |
04/08/2025 | 84 |
05/08/2025 | 78 |
06/08/2025 | 51 |
07/08/2025 | 71 |
08/08/2025 | 58 |
09/08/2025 | 4 |
11/08/2025 | 71 |
12/08/2025 | 15 |
13/08/2025 | 29 |
14/08/2025 | 40 |
15/08/2025 | 41 |
16/08/2025 | 1 |
Total | 1.319 |
Los valores pueden variar en función de la depuración de datos.