Reporte de campañas de vacunación contra VRS y covid-19 2025
Informes
Detalle de las campañas de vacunación contra VRS y covid-19. Se utiliza la información del Sistema Integral de Vacunas (SIV).
Vacunación contra VRS al 27 de setiembre de 2025
Total de dosis administradas: 14.655
| Semana | Período | Dosis |
|---|---|---|
| 1 | 13 al 18 de enero | 420 |
| 2 | 19 al 25 de enero | 396 |
| 3 | 26 de enero al 1 de febrero | 383 |
| 4 | 2 al 8 de febrero | 320 |
| 5 | 9 al 15 de febrero | 348 |
| 6 | 16 al 22 de febrero | 320 |
| 7 | 23 de febrero al 1 de marzo | 337 |
| 8 | 2 al 8 de marzo | 233 |
| 9 | 9 al 15 de marzo | 456 |
| 10 | 16 al 22 de marzo | 395 |
| 11 | 23 al 29 de marzo | 422 |
| 12 | 30 de marzo al 5 de abril | 372 |
| 13 | 6 al 12 de abril | 410 |
| 14 | 13 al 19 de abril | 143 |
| 15 | 20 al 26 de abril | 488 |
| 16 | 27 de abril al 3 de mayo | 338 |
| 17 | 4 al 10 de mayo | 452 |
| 18 | 11 al 17 de mayo | 412 |
| 19 | 18 al 24 de mayo | 452 |
| 20 | 25 al 31 de mayo | 378 |
| 21 | 1 al 7 de junio | 451 |
| 22 | 8 al 14 de junio | 430 |
| 23 | 15 al 21 de junio | 373 |
| 24 | 22 al 28 de junio | 461 |
| 25 | 29 de junio al 5 de julio | 395 |
| 26 | 6 al 12 de julio | 433 |
| 27 | 13 al 19 de julio | 349 |
| 28 | 20 al 26 de julio | 450 |
| 29 | 27 de julio al 2 de agosto | 429 |
| 30 | 3 al 9 de agosto | 461 |
| 31 | 10 al 16 de agosto | 454 |
| 32 | 17 al 23 de agosto | 427 |
| 33 | 24 al 30 de agosto | 422 |
| 34 | 31 de agosto al 6 de setiembre | 430 |
| 35 | 7 al 13 de setiembre | 356 |
| 36 | 14 al 20 de setiembre | 435 |
| 37 | 21 al 27 de setiembre | 424 |
Vacunación contra covid-19 al 27 de setiembre de 2025
Total de dosis administradas: 73.966
| Departamento | Actos |
|---|---|
| ARTIGAS | 712 |
| CANELONES | 7.955 |
| CERRO LARGO | 585 |
| COLONIA | 3.256 |
| DURAZNO | 1.552 |
| FLORES | 621 |
| FLORIDA | 1.092 |
| LAVALLEJA | 736 |
| MALDONADO | 4.007 |
| MONTEVIDEO | 45.109 |
| PAYSANDÚ | 1.355 |
| RÍO NEGRO | 516 |
| RIVERA | 740 |
| ROCHA | 887 |
| SALTO | 891 |
| SAN JOSÉ | 1.915 |
| SORIANO | 955 |
| TACUAREMBÓ | 626 |
| TREINTA Y TRES | 456 |
| Total | 73.966 |
| Grupo | Actos |
|---|---|
| 5 a 11 años | 55 |
| 12 a 17 años | 106 |
| 18 a 49 años | 3.752 |
| 50 a 64 años | 13.865 |
| Mayores de 64 años | 56.063 |
| No Definido | 125 |
| Total | 73.966 |
| Grupo de riesgo | Actos |
|---|---|
| Adultos mayores | 32.829 |
| ELEPEM | 14.040 |
| Embarazadas | 1.206 |
| Enfermedad crónica | 22.636 |
| Indicación médica | 1.518 |
| Inmunocompromiso | 725 |
| Pacientes en diálisis | 855 |
| Síndrome de Down | 144 |
| No Definido | 13 |
| Total | 73.966 |
| Semana | Fecha desde | Actos |
|---|---|---|
| 0 | 5 al 11 de enero | 1 |
| 1 | 12 al 18 de enero | 5.830 |
| 2 | 19 al 25 de enero | 10.018 |
| 3 | 26 de enero al 1 de febrero | 10.585 |
| 4 | 2 al 8 de febrero | 7.303 |
| 5 | 9 al 15 de febrero | 5.528 |
| 6 | 16 al 22 de febrero | 3.654 |
| 7 | 23 de febrero al 1 de marzo | 2.194 |
| 8 | 2 al 8 de marzo | 833 |
| 9 | 9 al 15 de marzo | 2.172 |
| 10 | 16 al 22 de marzo | 1.978 |
| 11 | 23 al 29 de marzo | 1.354 |
| 12 | 30 de marzo al 5 de abril | 2.543 |
| 13 | 6 al 12 de abril | 3.300 |
| 14 | 13 al 19 de abril | 1.018 |
| 15 | 20 al 26 de abril | 2.166 |
| 16 | 27 de abril al 3 de mayo | 1.681 |
| 17 | 4 al 10 de mayo | 1.638 |
| 18 | 11 al 17 de mayo | 1.359 |
| 19 | 18 al 24 de mayo | 1.190 |
| 20 | 25 al 31 de mayo | 1.025 |
| 21 | 1 al 7 de junio | 993 |
| 22 | 8 al 14 de junio | 912 |
| 23 | 15 al 21 de junio | 533 |
| 24 | 22 al 28 de junio | 525 |
| 25 | 29 de junio al 5 de julio | 312 |
| 26 | 6 al 12 de julio | 301 |
| 27 | 13 al 19 de julio | 171 |
| 28 | 20 al 26 de julio | 386 |
| 29 | 27 de julio al 2 de agosto | 650 |
| 30 | 3 al 9 de agosto | 346 |
| 31 | 10 al 16 de agosto | 199 |
| 32 | 17 al 23 de agosto | 400 |
| 33 | 24 al 30 de agosto | 302 |
| 34 | 31 de agosto al 6 de setiembre | 195 |
| 35 | 7 al 13 de setiembre | 130 |
| 36 | 14 al 20 de setiembre | 145 |
| 37 | 21 al 27 de setiembre | 96 |
| Fecha vacuna | Actos |
|---|---|
| 03/09/2025 | 46 |
| 04/09/2025 | 38 |
| 05/09/2025 | 33 |
| 08/09/2025 | 38 |
| 09/09/2025 | 28 |
| 10/09/2025 | 33 |
| 11/09/2025 | 5 |
| 12/09/2025 | 22 |
| 13/09/2025 | 4 |
| 15/09/2025 | 25 |
| 16/09/2025 | 32 |
| 17/09/2025 | 39 |
| 18/09/2025 | 22 |
| 19/09/2025 | 27 |
| 22/09/2025 | 21 |
| 23/09/2025 | 21 |
| 24/09/2025 | 20 |
| 25/09/2025 | 13 |
| 26/09/2025 | 20 |
| 27/09/2025 | 1 |
| Total | 488 |
Los valores pueden variar en función de la depuración de datos.

