Reporte de campañas de vacunación contra VRS y covid-19 2025
Informes
Detalle de las campañas de vacunación contra VRS y covid-19. Se utiliza la información del Sistema Integral de Vacunas (SIV).
Vacunación contra VRS al 21 de junio de 2025
Total de dosis administradas: 8.729
Semana | Período | Dosis |
---|---|---|
1 | 13 al 18 de enero | 420 |
2 | 19 al 25 de enero | 396 |
3 | 26 de enero al 1 de febrero | 383 |
4 | 2 al 8 de febrero | 320 |
5 | 9 al 15 de febrero | 348 |
6 | 16 al 22 de febrero | 320 |
7 | 23 de febrero al 1 de marzo | 337 |
8 | 2 al 8 de marzo | 233 |
9 | 9 al 15 de marzo | 456 |
10 | 16 al 22 de marzo | 395 |
11 | 23 al 29 de marzo | 422 |
12 | 30 de marzo al 5 de abril | 372 |
13 | 6 al 12 de abril | 410 |
14 | 13 al 19 de abril | 143 |
15 | 20 al 26 de abril | 488 |
16 | 27 de abril al 3 de mayo | 338 |
17 | 4 al 10 de mayo | 452 |
18 | 11 al 17 de mayo | 412 |
19 | 18 al 24 de mayo | 452 |
20 | 25 al 31 de mayo | 378 |
21 | 1 al 7 de junio | 451 |
22 | 8 al 14 de junio | 430 |
23 | 15 al 21 de junio | 373 |
Vacunación contra covid-19 al 21 de junio de 2025
Total de dosis administradas: 69.808
Departamento | Actos |
---|---|
Artigas | 675 |
Canelones | 7.654 |
Cerro Lago | 566 |
Colonia | 3.136 |
Durazno | 1.479 |
Florida | 604 |
Flores | 1.053 |
Lavalleja | 720 |
Maldonado | 3.821 |
Montevideo | 42.090 |
Paysandú | 1.308 |
Río Negro | 497 |
Rocha | 703 |
Rivera | 845 |
Salto | 850 |
San José | 1.843 |
Soriano | 918 |
Tacuarembó | 606 |
Treinta y Tres | 440 |
Total | 69.808 |
Grupo | Actos |
---|---|
5 a 11 años | 51 |
12 a 17 años | 83 |
18 a 49 años | 3.173 |
50 a 64 años | 12.685 |
Mayores de 64 años | 53.694 |
No Definido | 122 |
Total | 69.808 |
Grupo de riesgo | Actos |
---|---|
Adultos mayores | 30.995 |
ELEPEM | 13.991 |
Embarazadas | 872 |
Enfermedad crónica | 20.929 |
Indicación médica | 1.368 |
Inmunocompromiso | 664 |
Pacientes en diálisis | 842 |
Síndrome de Down | 137 |
No definido | 10 |
Total | 69.808 |
Semana | Fecha desde | Actos |
---|---|---|
0 | 5 al 11 de enero | 1 |
1 | 12 al 18 de enero | 5.831 |
2 | 19 al 25 de enero | 10.018 |
3 | 26 de enero al 1 de febrero | 10.585 |
4 | 2 al 8 de febrero | 7.303 |
5 | 9 al 15 de febrero | 5.528 |
6 | 16 al 22 de febrero | 3.654 |
7 | 23 de febrero al 1 de marzo | 2.194 |
8 | 2 al 8 de marzo | 833 |
9 | 9 al 15 de marzo | 2.172 |
10 | 16 al 22 de marzo | 1.978 |
11 | 23 al 29 de marzo | 1.354 |
12 | 30 de marzo al 5 de abril | 2.543 |
13 | 6 al 12 de abril | 3.300 |
14 | 13 al 19 de abril | 1.018 |
15 | 20 al 26 de abril | 2.165 |
16 | 27 de abril al 3 de mayo | 1.681 |
17 | 4 al 10 de mayo | 1.638 |
18 | 11 al 17 de mayo | 1.358 |
19 | 18 al 24 de mayo | 1.190 |
20 | 25 al 31 de mayo | 1.025 |
21 | 1 al 7 de junio | 993 |
22 | 8 al 14 de junio | 912 |
23 | 15 al 21 de junio | 534 |
Fecha vacuna | Actos |
---|---|
31/05/2025 | 12 |
02/06/2025 | 223 |
03/06/2025 | 214 |
04/06/2025 | 153 |
05/06/2025 | 181 |
06/06/2025 | 186 |
07/06/2025 | 36 |
09/06/2025 | 174 |
10/06/2025 | 189 |
11/06/2025 | 217 |
12/06/2025 | 180 |
13/06/2025 | 149 |
14/06/2025 | 3 |
15/06/2025 | 2 |
16/06/2025 | 148 |
17/06/2025 | 106 |
18/06/2025 | 147 |
19/06/2025 | 4 |
20/06/2025 | 118 |
21/06/2025 | 9 |
Total | 2.451 |
Los valores pueden variar en función de la depuración de datos.
Descargas
- Reporte vacunación covid-19 29/3/2025 (.pdf 625 KB)
- Reporte vacunación covid-19 22/3/2025 (.pdf 625 KB)
- Reporte vacunación covid-19 15/3/2025 (.pdf 508 KB)
- Reporte vacunación covid-19 8/3/2025 (.pdf 506 KB)
- Reporte vacunación covid-19 1/3/2025 (.pdf 625 KB)
- Reporte vacunación covid-19 22/2/2025 (.pdf 501 KB)
- Reporte vacunación covid-19 16/2/2025 (.pdf 580 KB)
- Reporte vacunación covid-19 9/2/2025 (.pdf 140 KB)
- Reporte vacunación covid-19 26/1/2025 (.pdf 139 KB)
- Reporte vacunación covid-19 19/1/2025 (.pdf 138 KB)
Descargar todos los archivos adjuntos 4.29 MB