Reporte de campañas de vacunación 2025
Informes
Detalle de las campañas de vacunación contra VRS y covid-19. Se utiliza la información del Sistema Integral de Vacunas (SIV).
Vacunación contra VRS al 12 de abril de 2025
Total de dosis administradas: 4.846
Semana | Período | Dosis |
---|---|---|
1 | 13 al 18 de enero | 420 |
2 | 19 al 25 de enero | 396 |
3 | 26 de enero al 1 de febrero | 383 |
4 | 2 al 8 de febrero | 320 |
5 | 9 al 15 de febrero | 348 |
6 | 16 al 22 de febrero | 319 |
7 | 23 de febrero al 1 de marzo | 336 |
8 | 2 al 8 de marzo | 233 |
9 | 9 al 15 de marzo | 461 |
10 | 16 al 22 de marzo | 395 |
11 | 23 al 29 de marzo | 431 |
12 | 30 de marzo al 5 de abril | 363 |
13 | 6 al 12 de abril | 360 |
Vacunación contra covid-19 al 12 de abril de 2025
Total de dosis administradas: 57.291
Departamento | Actos |
---|---|
ARTIGAS | 597 |
CANELONES | 6.535 |
CERRO LARGO | 481 |
COLONIA | 2.594 |
DURAZNO | 1.169 |
FLORIDA | 567 |
FLORES | 980 |
LAVALLEJA | 660 |
MALDONADO | 3.191 |
MONTEVIDEO | 33.758 |
PAYSANDÚ | 1.156 |
RIO NEGRO | 420 |
ROCHA | 530 |
RIVERA | 673 |
SALTO | 743 |
SAN JOSÉ | 1.650 |
SORIANO | 769 |
TACUAREMBÓ | 464 |
TREINTA Y TRES | 354 |
Total | 57.291 |
Grupo | Actos |
---|---|
5 a 11 años | 35 |
12 a 17 años | 50 |
18 a 49 años | 2.426 |
50 a 64 años | 9.012 |
Mayores de 64 años | 45.651 |
No Definido | 117 |
Total | 57.291 |
Grupo de riesgo | Actos |
---|---|
Adultos mayores | 25.362 |
ELEPEM | 13.819 |
Embarazadas | 600 |
Enfermedad crónica | 14.918 |
Indicación médica | 1.094 |
Inmunocompromiso | 575 |
Pacientes en diálisis | 804 |
Síndrome de Down | 118 |
No definido | 1 |
Total | 57.291 |
Semana | Fecha desde | Fecha hasta | Actos |
---|---|---|---|
0 | 05/01/2025 | 11/01/2025 | 1 |
1 | 12/01/2025 | 18/01/2025 | 5830 |
2 | 19/01/2025 | 25/01/2024 | 10017 |
3 | 26/01/2025 | 1/02/2025 | 10586 |
4 | 02/02/2025 | 08/02/2025 | 7304 |
5 | 09/02/2025 | 15/02/2025 | 5528 |
6 | 16/02/25 | 22/02/25 | 3655 |
7 | 23/02/2025 | 01/03/2025 | 2193 |
8 | 02/03/2025 | 08/03/2025 | 833 |
9 | 9/03/2025 | 15/03/2025 | 2171 |
10 | 16/03/2025 | 22/03/2025 | 1973 |
11 | 23/03/2025 | 29/03/2025 | 1354 |
12 | 30/03/2025 | 5/04/2025 | 2.541 |
13 | 06/04/2025 | 12/04/2025 | 3.300 |
Fecha vacuna | Actos |
---|---|
22/03/2025 | 51 |
24/03/2025 | 249 |
25/03/2025 | 294 |
26/03/2025 | 300 |
27/03/2025 | 237 |
28/03/2025 | 249 |
29/03/2025 | 25 |
31/03/2025 | 214 |
01/04/2025 | 402 |
02/04/2025 | 557 |
03/04/2025 | 706 |
04/04/2025 | 604 |
05/04/2025 | 61 |
06/04/2025 | 4 |
07/04/2025 | 710 |
08/04/2025 | 687 |
09/04/2025 | 462 |
10/04/2025 | 724 |
11/04/2025 | 650 |
12/04/2025 | 63 |
Total | 7.249 |
Se adjuntan reportes.
Los valores pueden variar en función de la depuración de datos.
Descargas
- Reporte vacunación covid-19 29/3/2025 (.pdf 625 KB)
- Reporte vacunación covid-19 22/3/2025 (.pdf 625 KB)
- Reporte vacunación covid-19 15/3/2025 (.pdf 508 KB)
- Reporte vacunación covid-19 8/3/2025 (.pdf 506 KB)
- Reporte vacunación covid-19 1/3/2025 (.pdf 625 KB)
- Reporte vacunación covid-19 22/2/2025 (.pdf 501 KB)
- Reporte vacunación covid-19 16/2/2025 (.pdf 580 KB)
- Reporte vacunación covid-19 9/2/2025 (.pdf 140 KB)
- Reporte vacunación covid-19 26/1/2025 (.pdf 139 KB)
- Reporte vacunación covid-19 19/1/2025 (.pdf 138 KB)
Descargar todos los archivos adjuntos 4.29 MB