Ajuste Enero 2018
ACTA:En la ciudad de Montevideo, el 25 de enero de 2018, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 14: "Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones", Subgrupo Nro. 04 "Transportadoras de caudales" integrado por: Delegado del Poder Ejecutivo: Dra. Viviana Dell'Acqua;Delegados Empresariales: Dr. Eduardo Ameglioy Delegados de los Trabajadores: Sr. José Iglesias y Freddy Ramos.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el laudo registrado para este sector de actividad el día 08.05.2017 con el Nro. 1480/2017, que recoge el convenio colectivo suscrito el día 12 de abril de 2017.
SEGUNDO:Incremento de salarios con vigencia al 1ero de enero de 2018:Las partes acuerdan que a partir del 1ero de enero de 2018, los salarios mínimos (tanto los mínimos como los "sobrelaudos") tendrán un incremento que surgirá de la acumulación de los siguientes guarismos:
- 4.5% (cuatro con cinco por ciento)
- diferencia que se hubiere producido entre la variación del indice de precios del consumo del 1ero de enero al 31 de diciembre de 2017 y 8.16% (ocho con 16/100 por ciento)
La variación del IPC en el período acordado fue de 6.55%.
La diferencia en menos registrada es de 1.51% (1.0816/1.0655=1.0151).
Por tanto el aumento a otorgar es de 2.94% que surge de la siguiente formula(1.045/1.0151=1.0294). Que se aplicará tanto en el salario pago en dinero como en el salario pago en prestaciones de alimentación.
TERCERO: Por consiguiente, en aplicación a los ajustes establecidos sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2017, tenemos que los salarios mínimos del sector con vigencia a partir del 1 de enero de 2018, así como las sumas mínimas pagaderas en dinero y las máximas pagaderas en prestaciones de alimentación, son los siguientes:
|
|
|
| |||
| SALARIO MÍNIMO AL 01/01/2018 | SUMA MININA PAGADERA EN DINERO | SUMA MÁXIMA PAGADERA EN PRESTACIONES DE ALIMENTACIÓN | |||
|
|
|
| |||
CUSTODIA | $ 29.287,00 | $ 27.090,48 | $ 2.196,53 | |||
GARAJISTA | $ 36.479,00 | $ 33.743,08 | $ 2.735,93 | |||
LAVADOR DE VEHICULOS | $ 29.287,00 | $ 27.090,48 | $ 2.196,53 | |||
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EDILICIO | $ 27.462,00 | $ 25.402,35 | $ 2.059,65 | |||
AUXILIAR DE SERVICIO | $ 24.094,00 | $ 22.286,95 | $ 1.807,05 | |||
AUXILIAR DE RECUENTO/ RECONTADOR | $ 33.957,00 | $ 31.410,23 | $ 2.546,78 | |||
ADMINISTRATIVO 2/ ASISTENTE ADMINISTRATIVO | $ 29.054,00 | $ 26.874,95 | $ 2.179,05 | |||
CHOFER DE VEHICULO DE APOYO | $ 36.479,00 | $ 33.743,08 | $ 2.735,93 | |||
ADMINISTRATIVO 1/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 36.085,00 | $ 33.378,63 | $ 2.706,38 | |||
TELEFONISTA / RECEPCIONISTA | $ 29.054,00 | $ 26.874,95 | $ 2.179,05 | |||
AUXILIAR DE SEGURIDAD | $ 39.781,00 | $ 36.797,43 | $ 2.983,58 | |||
AUXILIAR DE DESPACHO | $ 36.085,00 | $ 33.378,63 | $ 2.706,38 | |||
ASISTENTE DE SEGURIDAD | $ 36.873,00 | $ 34.107,53 | $ 2.765,48 | |||
ASISTENTE DE TESORERIA | $ 36.873,00 | $ 34.107,53 | $ 2.765,48 | |||
ASISTENTE DE OPERACIONES | $ 36.873,00 | $ 34.107,53 | $ 2.765,48 | |||
CHOFER BLINDADO | $ 44.481,00 | $ 41.144,93 | $ 3.336,08 | |||
AUXILIAR DE TESORERIA | $ 42.215,00 | $ 39.048,88 | $ 3.166,13 | |||
OFICIAL / COORDINADOR DE TESORERIA | $ 56.287,00 | $ 52.065,48 | $ 4.221,53 | |||
OFICIAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/MECANICO | $ 42.462,00 | $ 39.277,35 | $ 3.184,65 | |||
PORTAVALOR | $ 49.183,00 | $ 45.494,28 | $ 3.688,73 | |||
AUXILIAR DE OPERACIONES | $ 42.215,00 | $ 39.048,88 | $ 3.166,13 | |||
OFICIAL DE OPERACIONES | $ 42.215,00 | $ 39.048,88 | $ 3.166,13 | |||
SUPERVISOR / ENCARGADO | $ 61.985,00 | $ 57.336,13 | $ 4.648,88 | |||
INTENDENTE | $ 49.183,00 | $ 45.494,28 | $ 3.688,73 | |||
JEFE | $ 70.154,00 | $ 64.892,45 | $ 5.261,55 | |||
Leída que les fue las partes firman y ratifican.-