Ajuste de tarifas de peajes desde la hora cero del 5 de junio de 2026
De acuerdo con el Reglamento para el Cobro de Tarifas de Peaje en Rutas Nacionales, a partir de la hora cero del 5 de junio de 2026, entrarán en vigencia las nuevas tarifas de peaje en todos los puestos de recaudación del país, operados por lo concesionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Las nuevas tarifas, que incluyen IVA, contemplan los valores para pago básico, Telepeaje y SUCIVE en todas las categorías de vehículos: autos y camionetas, ómnibus, y vehículos de carga de distintos ejes.
| Categoría | Tarifa BÁSICA (en cada sentido) | Telepeaje | SUCIVE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autos y camionetas (2 ejes y 4 ruedas no duales, con remolque de 1 eje) | $196,57 | $167,00 | $214,00 |
| 2 | Tractor sin semirremolque y ómnibus hasta 25 pasajeros | $196,57 | $167,00 | $214,00 |
| 3 | Vehículos o equipos de carga de hasta 3 ejes y 6 ruedas | $258,50 | $220,00 | $282,00 |
| 4 | Ómnibus de más de 25 pasajeros | $258,50 | $220,00 | $282,00 |
| 5 | Vehículos o equipos de carga de 3 ejes y más de 6 ruedas | $258,50 | $220,00 | $282,00 |
| 6 | Vehículos o equipos de 4 o más ejes, no tritrenes | $527,78 | $449,00 | $575,00 |
| 7 | Vehículos o equipos de carga tritrenes | $883,22 | $751,00 | $963,00 |
