Rendición de viáticos primer semestre 2023
Indicación de los viáticos recibidos y la determinación de su utilización.
| Persona | Fecha | Destino | Duración del viaje | Importe |
| Flavia Cuello | 13/04/2023 | Montevideo | 2 días | 6.036 |
| María Bernales | 13/04/2023 | Montevideo | 1/2 día | 1.006 |
| Rodolfo Ruíz | 13/04/2023 | Montevideo | 1 y 1/2 días | 3.018 |
| Daniel Ottado | 09/05/2023 | Colonia | 1 día | 2.012 |
| Bettiana Marconi | 09/05/2023 | Colonia | 1 día | 1.325 |
| Rodrigo Goñi | 09/05/2023 | Colonia | 1 día | 1.201 |
