Rendición de viáticos primer semestre 2025
Indicación de los viáticos recibidos y la determinación de su utilización.
| Persona | Fecha | Destino | Duración del viaje | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Rosso | 04/02/2025 | San José | 1/2 día | $ 643 |
| Verónica Valassi | 04/02/2025 | San José | 1/2 día | $ 907 |
| Verónica Valassi | 06/02/2025 | Tacuarembó | 1 y 1/2 día | $ 4.867 |
| Rodrigo Goñi | 07/02/2025 | Tacuarembó | 1 día | $ 1.518 |
| Rodrigo Goñi | 22/04/2025 | Tacuarembó | 1 día | $ 2.064 |
| Verónica Valassi | 22/04/2025 | Tacuarembó | 1 día | $ 2.134 |
| Verónica Valassi | 04/06/2025 | Tacuarembó | 1 día | $ 2.216 |
| Rodrigo Goñi | 04/06/2025 | Tacuarembó | 1 día | $ 2.103 |
| Daniel Ottado | 04/06/2025 | Tacuarembó | 1 día | $ 2.083 |
