Rendición de viáticos primer semestre 2026
Indicación de los viáticos recibidos y la determinación de su utilización.
Rendición de viáticos primer semestre 2026
| Persona | Fecha | Destino | Duración del viaje | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Rosso | 28/01/2026 | Lavalleja | 1 día | $893 |
| Verónica Valassi | 28/01/2026 | Lavalleja | 1 día | $1.025 |
| Verónica Valassi | 13/03/2026 | Lavalleja | 1 dia | $461 |
| Verónica Valassi | 08/04/2026 | Lavalleja | 1 día | $1.158 |
| Adrián Rosso | 08/04/2026 | Lavalleja | 1 día | $1.040 |
| Agustín Dos Santos | 08/04/2026 | Lavalleja | 1 día | $1.158 |
| Rodrigo Goñi | 08/04/2026 | Lavalleja | 1 día | $1.158 |
| Daniel Ottado | 08/04/2026 | Lavalleja | 1 día | $1.080 |
| Flavia Cuello | 08/05/2026 | Montevideo | 1 y 1/2 días | $1.651 |
| Valleria Bertinat | 08/05/2026 | Montevideo | 1 día | $546 |
| María Bernales | 08/05/2026 | Montevideo | 1 día | $1.158 |
| Adrián Rosso | 23/06/2026 | Lavalleja | 1 día | $1.052 |
| Adolfo Nidegger | 23/06/2026 | Lavalleja | 1 día | $1.032 |
| Jimena Hernández | 23/06/2026 | Lavalleja | 1 día | $1.032 |
| Rodrigo Goñi | 25/06/2026 | Rocha | 1 día | $1.045 |
| Daniel Ottado | 25/06/2026 | Rocha | 1 día | $1.158 |
