Rendición de viáticos segundo semestre 2023
Indicación de los viáticos recibidos y la determinación de su utilización.
| Persona | Fecha | Destino | Duración del viaje | Importe |
| Paula Saravia | 12/07/2023 | Salto | 2 días | 4.417 |
| Graciela Romero | 12/07/2023 | Salto | 2 días | 6.036 |
| Paula Saravia | 19/07/2023 | Minas | 1/2 día | 912 |
| Graciela Romero | 19/07/2023 | Minas | 1/2 día | 1.006 |
| Graciela Romero | 25/07/2023 | Colonia | 1/2 día | 1.006 |
| Mariel Lorenzo | 25/07/2023 | Colonia | 1/2 día | 1.006 |
| Matilde Casabó | 15/08/2023 | Salto y Rivera | 2 y 1/2 días | 9.054 |
| Magdalena Seijo | 15/08/2023 | Salto | 1 y 1/2 días | 5.030 |
| Gonzalo Sosa | 16/08/2023 | Salto | 1 día | 2.012 |
| Natalia Chiappe | 16/08/2023 | Salto | 1 día | 1.082 |
| Valentina Márquez | 07/09/2023 | Fray Bentos | 1 día | 290 |
| Flavia Baladán | 13/09/2023 | Treinta y Tres | 1 y 1/2 días | 4.024 |
| Jimena Hernández | 13/09/2023 | Treinta y Tres | 1 y 1/2 días | 2.538 |
| Matilde Casabó | 15/09/2023 | Canelones | 1/2 día | 1.006 |
| Marcelo Pérez | 17/10/2023 | Melo | 1 y 1/2 días | 5.030 |
| Flavia Cuello | 17/10/2023 | Melo | 1 y 1/2 días | 4.024 |
| Virginia Pardo | 06/11/2023 | Punta del Este | 3 y 1/2 días | 12.072 |
| Ninoschka Dante | 06/11/2023 | Punta del Este | 3 y 1/2 días | 12.072 |
| Gustavo Suárez | 06/11/2023 | Punta del Este | 3 y 1/2 días | 7.400 |
| Graciela Romero | 06/11/2023 | Punta del Este | 3 y 1/2 días | 12.072 |
| Gabriel Hernández | 06/11/2023 | Punta del Este | 3 y 1/2 días | 8.046 |
| Maximiliano Maneiro | 06/11/2023 | Punta del Este | 3 y 1/2 días | 8.046 |
| Angie Lecot | 06/11/2023 | Punta del Este | 3 y 1/2 días | 2.853 |
| Natalia Chiappe | 07/11/2023 | Punta del Este | 2 días | 820 |
| Johny González | 30/11/2023 | Montevideo | 1 y 1/2 días | 4.024 |
| Flavia Cuello | 30/11/2023 | Montevideo | 1 día | 2.012 |
| Valleria Bertinat | 01/12/2023 | Montevideo | 1 día | 2.012 |
| Rodolfo Ruíz | 01/12/2023 | Montevideo | 1 día | 2.012 |
| Agustín dos Santos | 02/12/2023 | Colonia | 1 día | 1.524 |
