Rendición de viáticos segundo semestre 2025
Indicación de los viáticos recibidos y la determinación de su utilización.
| Persona | Fecha | Destino | Duración del viaje | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Rosso | 24/07/2025 | Salto | 2 días | $5.648 |
| Verónica Valassi | 24/07/2025 | Salto | 2 días | $6.392 |
| Daniel Mato | 24/07/2025 | Salto | 2 días | $5.870 |
| Verónica Valassi | 27/08/2025 | Rivera | 1 y 1/2 días | $4.539 |
| Adrián Marrero | 16/09/2025 | Rivera | 1 y 1/2 días | $4.812 |
| Adrián Rosso | 18/09/2025 | Durazno | 1 día | $1.631 |
| Verónica Valassi | 01/10/2025 | Rivera | 2 días | $5.219 |
| Daniel Mordecki | 01/10/2025 | Rivera | 2 días | $8.273 |
| Valeria Colombo | 17/11/2025 | Salto | 1 y 1/2 días | $3.813 |
| Matilde Casabó | 17/11/2025 | Salto | 1 y 1/2 días | $3.987 |
| Valeria Colombo | 24/11/2025 | Florida | 1/2 día | $959 |
| Flavia Cuello | 26/11/2025 | Montevideo | 1 día | $1.097 |
| Verónica Valassi | 27/11/2025 | Maldonado y Lavalleja | 1/2 día | $545 |
