Cantidad de beneficios transferidos a través de la Tarjeta Uruguay Social según departamento
Número de beneficios transferidos a través de la Tarjeta Uruguay Social según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | sep-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | jul-2023 | ago-2023 | set-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Artigas | 4.969 | 5.005 | 4.982 | 5.008 | 5.024 | 4.988 | 5.029 | 5.016 | 5.052 | 5.073 | 5.112 | 5.079 | 5.134 | 5.124 | 5.142 | 5.239 | 5.279 | 5.289 | 5.287 | 5.260 | 5.290 | 5.102 | 5.328 | 5.338 | 5.325 | 5.306 | 5.325 | 5.340 | 5.407 | 5.472 | 5.508 | 5.356 |
Canelones | 18.849 | 18.898 | 18.865 | 18.883 | 19.011 | 18.932 | 19.000 | 19.079 | 19.139 | 19.088 | 19.189 | 19.128 | 19.177 | 19.113 | 19.154 | 19.162 | 19.180 | 19.258 | 19.364 | 19.337 | 19.442 | 18.968 | 19.514 | 19.620 | 19.606 | 19.523 | 19.673 | 19.665 | 19.699 | 19.610 | 19.623 | 18.793 |
Cerro Largo | 3.915 | 3.926 | 3.914 | 3.931 | 3.872 | 3.847 | 3.850 | 3.843 | 3.860 | 3.892 | 3.891 | 3.907 | 3.948 | 3.953 | 3.964 | 4.002 | 4.003 | 3.986 | 4.008 | 3.984 | 3.969 | 3.898 | 3.981 | 4.004 | 4.012 | 4.058 | 4.020 | 4.024 | 4.012 | 4.022 | 4.037 | 3.912 |
Colonia | 2.884 | 2.916 | 2.923 | 2.929 | 2.937 | 2.930 | 2.956 | 2.969 | 3.020 | 3.022 | 3.025 | 3.051 | 3.114 | 3.106 | 3.120 | 3.139 | 3.144 | 3.179 | 3.196 | 3.183 | 3.184 | 3.155 | 3.218 | 3.228 | 3.332 | 3.264 | 3.241 | 3.260 | 3.269 | 3.303 | 3.309 | 3.113 |
Durazno | 1.960 | 1.973 | 2.008 | 1.991 | 1.991 | 1.989 | 1.992 | 1.988 | 2.026 | 2.013 | 2.045 | 2.051 | 2.081 | 2.092 | 2.112 | 2.117 | 2.130 | 2.158 | 2.149 | 2.154 | 2.147 | 2.187 | 2.190 | 2.197 | 2.512 | 2.220 | 2.337 | 2.208 | 2.221 | 2.232 | 2.242 | 2.196 |
Flores | 447 | 457 | 440 | 436 | 444 | 447 | 445 | 444 | 444 | 439 | 450 | 444 | 447 | 448 | 448 | 458 | 458 | 428 | 427 | 433 | 435 | 428 | 437 | 437 | 442 | 447 | 450 | 452 | 453 | 444 | 449 | 387 |
Florida | 1.733 | 1.735 | 1.740 | 1.750 | 1.767 | 1.739 | 1.757 | 1.770 | 1.782 | 1.779 | 1.774 | 1.773 | 1.785 | 1.768 | 1.763 | 1.774 | 1.778 | 1.784 | 1.804 | 1.798 | 1.802 | 1.741 | 1.779 | 1.802 | 2.080 | 1.824 | 1.847 | 1.827 | 1.851 | 1.863 | 1.866 | 1.816 |
Lavalleja | 1.439 | 1.432 | 1.420 | 1.444 | 1.453 | 1.434 | 1.450 | 1.478 | 1.496 | 1.507 | 1.511 | 1.521 | 1.535 | 1.529 | 1.532 | 1.530 | 1.536 | 1.520 | 1.519 | 1.531 | 1.523 | 1.499 | 1.520 | 1.536 | 1.527 | 1.533 | 1.544 | 1.546 | 1.552 | 1.551 | 1.547 | 1.467 |
Maldonado | 3.808 | 3.840 | 3.892 | 3.955 | 3.990 | 3.995 | 4.059 | 4.060 | 4.074 | 4.078 | 4.157 | 4.158 | 4.203 | 4.198 | 4.209 | 4.192 | 4.188 | 4.204 | 4.237 | 4.265 | 4.269 | 4.183 | 4.288 | 4.299 | 4.337 | 4.344 | 4.290 | 4.309 | 4.332 | 4.364 | 4.360 | 4.178 |
Montevideo | 46.917 | 47.063 | 47.047 | 47.359 | 47.652 | 47.487 | 47.768 | 48.045 | 48.493 | 48.565 | 48.680 | 48.568 | 48.804 | 48.737 | 48.947 | 49.159 | 49.325 | 49.555 | 49.785 | 49.878 | 49.948 | 49.470 | 51.021 | 51.209 | 52.693 | 52.639 | 52.435 | 52.718 | 52.893 | 53.213 | 53.104 | 51.712 |
Paysandú | 4.558 | 4.582 | 4.619 | 4.603 | 4.614 | 4.585 | 4.606 | 4.601 | 4.652 | 4.665 | 4.725 | 4.731 | 4.726 | 4.715 | 4.731 | 4.773 | 4.781 | 4.843 | 4.818 | 4.787 | 4.822 | 4.891 | 4.745 | 4.751 | 4.774 | 5.004 | 4.956 | 4.855 | 4.842 | 4.788 | 4.773 | 4.567 |
Río Negro | 2.062 | 2.065 | 2.059 | 2.069 | 2.053 | 2.034 | 2.036 | 2.023 | 2.012 | 2.015 | 2.013 | 2.021 | 2.050 | 2.047 | 2.053 | 2.065 | 2.041 | 2.019 | 2.027 | 2.029 | 6.434 | 6.319 | 6.525 | 6.597 | 6.632 | 6.732 | 6.731 | 6.779 | 6.751 | 6.718 | 6.736 | 6.549 |
Rivera | 5.910 | 5.953 | 6.002 | 6.009 | 6.002 | 5.989 | 6.019 | 6.051 | 6.107 | 6.069 | 6.118 | 6.168 | 6.243 | 6.245 | 6.269 | 6.317 | 6.361 | 6.389 | 6.401 | 6.369 | 2.159 | 2.143 | 2.195 | 2.222 | 2.253 | 2.274 | 2.302 | 2.333 | 2.356 | 2.367 | 2.392 | 2.321 |
Rocha | 2.301 | 2.297 | 2.308 | 2.314 | 2.324 | 2.310 | 2.308 | 2.306 | 2.315 | 2.317 | 2.338 | 2.338 | 2.374 | 2.389 | 2.397 | 2.385 | 2.343 | 2.324 | 2.285 | 2.166 | 2.031 | 1.997 | 2.074 | 2.100 | 2.164 | 2.129 | 2.145 | 2.174 | 2.186 | 2.202 | 2.214 | 2.077 |
Salto | 6.849 | 6.857 | 6.918 | 6.915 | 6.926 | 6.887 | 6.913 | 6.864 | 6.919 | 6.935 | 6.940 | 6.988 | 6.998 | 7.023 | 7.052 | 7.048 | 7.097 | 7.113 | 7.091 | 7.026 | 7.184 | 6.850 | 7.078 | 7.093 | 7.113 | 7.290 | 7.142 | 7.175 | 7.174 | 7.152 | 7.119 | 6.924 |
San José | 4.119 | 4.112 | 4.116 | 4.093 | 4.121 | 4.111 | 4.119 | 4.175 | 4.180 | 4.171 | 4.172 | 4.150 | 4.158 | 4.141 | 4.158 | 4.150 | 4.150 | 4.158 | 4.197 | 4.169 | 4.195 | 4.149 | 4.243 | 4.253 | 4.697 | 4.299 | 4.306 | 4.293 | 4.273 | 4.294 | 4.340 | 4.149 |
Soriano | 2.734 | 2.716 | 2.716 | 2.708 | 2.696 | 2.655 | 2.654 | 2.649 | 2.622 | 2.618 | 2.642 | 2.668 | 2.669 | 2.674 | 2.702 | 2.708 | 2.669 | 2.641 | 2.632 | 2.594 | 2.556 | 2.526 | 2.596 | 2.587 | 2.585 | 2.591 | 2.575 | 2.575 | 2.594 | 2.596 | 2.619 | 2.514 |
Tacuarembó | 4.281 | 4.270 | 4.258 | 4.292 | 4.288 | 4.272 | 4.269 | 4.308 | 4.313 | 4.312 | 4.326 | 4.345 | 4.347 | 4.380 | 4.404 | 4.441 | 4.418 | 4.381 | 4.362 | 4.347 | 4.337 | 4.258 | 4.329 | 4.329 | 4.344 | 4.362 | 4.411 | 4.403 | 4.421 | 4.407 | 4.429 | 4.337 |
Treinta y Tres | 1.706 | 1.708 | 1.707 | 1.723 | 1.734 | 1.715 | 1.701 | 1.711 | 1.717 | 1.717 | 1.728 | 1.731 | 1.720 | 1.721 | 1.707 | 1.711 | 1.706 | 1.708 | 1.710 | 1.702 | 1.710 | 1.661 | 1.725 | 1.737 | 1.762 | 1.910 | 1.836 | 1.789 | 1.766 | 1.786 | 1.777 | 1.719 |
Sin dato | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 27 | 6 | 98 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 31 |
Total | 121.441 | 121.805 | 121.934 | 122.420 | 122.904 | 122.346 | 122.931 | 123.380 | 124.223 | 124.275 | 124.836 | 124.820 | 125.541 | 125.403 | 125.864 | 126.370 | 126.634 | 126.938 | 127.326 | 127.018 | 127.535 | 125.486 | 128.786 | 130.085 | 132.190 | 131.830 | 131.566 | 131.806 | 132.052 | 132.384 | 132.444 | 128.118 |
Forma de cálculo
Para cada mes y para cada departamento se efectúa la sumatoria de beneficios transferidos a través de Tarjeta Uruguay Social.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
MIDES
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2022
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto