Cantidad de beneficios transferidos a través de la Tarjeta Uruguay Social según tipo de beneficio. Total país
Número de personas que figuran como titulares de la tarjeta magnética que permite hacer uso del beneficio de TUS según modalidad y origen. Se considera la modalidad de grupos específicos cuyos orígenes son: Centros de Atención Calle, Personas trans y Violencia y trata.
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de beneficio | ene-2013 | feb-2013 | mar-2013 | abr-2013 | may-2013 | jun-2013 | jul-2013 | ago-2013 | sep-2013 | oct-2013 | nov-2013 | dic-2013 | ene-2014 | feb-2014 | mar-2014 | abr-2014 | may-2014 | jun-2014 | jul-2014 | ago-2014 | sep-2014 | oct-2014 | nov-2014 | dic-2014 | ene-2015 | feb-2015 | mar-2015 | abr-2015 | may-2015 | jun-2015 | jul-2015 | ago-2015 | sep-2015 | oct-2015 | nov-2015 | dic-2015 | ene-2016 | feb-2016 | mar-2016 | abr-2016 | may-2016 | jun-2016 | jul-2016 | ago-2016 | sep-2016 | oct-2016 | nov-2016 | dic-2016 | ene-2017 | feb-2017 | mar-2017 | abr-2017 | may-2017 | jun-2017 | jul-2017 | ago-2017 | sep-2017 | oct-2017 | nov-2017 | dic-2017 | ene-2018 | feb-2018 | mar-2018 | abr-2018 | may-2018 | jun-2018 | jul-2018 | ago-2018 | sep-2018 | oct-2018 | nov-2018 | dic-2018 | ene-2019 | feb-2019 | mar-2019 | abr-2019 | may-2019 | jun-2019 | jul-2019 | ago-2019 | sep-2019 | oct-2019 | nov-2019 | dic-2019 | ene-2020 | feb-2020 | mar-2020 | abr-2020 | may-2020 | jun-2020 | jul-2020 | ago-2020 | sep-2020 | oct-2020 | nov-2020 | dic-2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | abr-2021 | may-2021 | jun-2021 | jul-2021 | ago-2021 | sep-2021 | oct-2021 | nov-2021 | dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | abr-2022 | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | sep-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | jul-2023 | ago-2023 | set-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Vulnerabilidad Socioeconómica | 76.519 | 78.128 | 64.801 | 64.348 | 64.771 | 65.129 | 62.695 | 64.367 | 62.960 | 62.556 | 62.473 | 61.915 | 62.995 | 63.957 | 64.466 | 64.141 | 63.767 | 61.085 | 61.133 | 61.798 | 60.678 | 62.121 | 62.425 | 63.405 | 63.661 | 63.357 | 63.720 | 64.300 | 64.683 | 65.259 | 66.170 | 66.999 | 68.014 | 68.148 | 68.355 | 67.925 | 67.252 | 67.731 | 68.229 | 68.323 | 68.772 | 68.775 | 68.637 | 69.632 | 70.309 | 71.279 | 71.762 | 71.635 | 72.606 | 72.854 | 72.831 | 73.191 | 73.294 | 73.073 | 73.788 | 73.994 | 74.470 | 74.939 | 75.224 | 75.484 | 76.036 | 75.888 | 76.448 | 76.915 | 77.124 | 77.328 | 77.309 | 77.652 | 77.597 | 77.469 | 78.202 | 78.808 | 79.295 | 79.722 | 80.214 | 80.363 | 80.492 | 80.558 | 80.976 | 81.607 | 81.975 | 82.216 | 82.675 | 83.363 | 83.838 | 84.474 | 84.283 | 84.801 | 85.127 | 85.060 | 85.248 | 85.741 | 85.767 | 84.365 | 83.796 | 83.262 | 83.101 | 82.872 | 82.845 | 82.596 | 82.447 | 82.124 | 81.879 | 81.711 | 81.456 | 81.393 | 81.527 | 81.803 | 82.102 | 82.149 | 82.423 | 82.257 | 82.397 | 82.359 | 82.359 | 82.551 | 82.748 | 82.676 | 81.984 | 82.345 | 82.488 | 82.864 | 82.975 | 83.162 | 83.323 | 83.584 | 83.622 | 83.848 | 84.035 | 84.048 | 83.990 | 84.069 | 83.706 | 83.775 | 81.463 | 83.951 | 84.233 | 84.425 | 84.578 | 85.008 | 85.343 | 85.586 | 85.730 | 85.891 |
Centros Atención Calle | 86.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 77 | 87 | 100 | 107 | 112 | 116 | 152 | 163 | 174 | 192 | 205 | 204 | 214 | 210 | 232 | 250 | 252 | 199 | 214 | 229 | 251 | 255 | 214 | 225 | 252 | 255 | 256 | 257 | 230 | 239 | 250 | 262 | 274 | 283 | 241 | 274 | 284 | 286 | 309 | 315 | 334 | 342 | 347 | 361 | 351 | 375 | 388 | 387 | 396 | 397 | 398 | 414 | 419 | 427 | 431 | 443 | 455 | 457 | 464 | 477 | 488 | 506 | 534 | 553 | 573 | 578 | 641 | 654 | 660 | 684 | 749 | 781 | 832 | 1.184 | 1.435 | 1.504 | 1.598 | 1.729 | 1.768 | 1.856 | 1.995 | 2.158 | 2.324 | 2.467 | 2.655 | 2.821 | 2.902 | 2.958 | 3.031 | 2.811 | 2.825 | 2.852 | 2.907 | 2.958 | 3.040 | 3.196 | 3.404 | 3.537 | 3.677 | 3.660 | 3.715 | 3.758 | 3.806 | 3.811 | 3.898 | 4.009 | 4.009 | 4.105 | 4.201 | 4.364 | 4.468 | 4.564 | 4.659 | 4.824 | 4.879 | 4.964 | 5.004 | 5.192 | 5.273 | 5.381 | 5.555 | 5.740 | 5.897 | 6.078 | 6.231 | 6.386 | 6.340 | 6.387 | 6.497 | 6.605 | 6.708 | 6.082 | 6.179 | 6.256 | 6.336 |
Personas trans | 6.389 | 6.477 | 171 | 252 | 312 | 354 | 387 | 392 | 401 | 482 | 510 | 553 | 574 | 566 | 618 | 669 | 682 | 691 | 732 | 758 | 772 | 789 | 790 | 795 | 827 | 849 | 868 | 872 | 880 | 899 | 896 | 928 | 943 | 946 | 951 | 963 | 973 | 980 | 989 | 995 | 1.001 | 1.009 | 1.022 | 1.030 | 1.027 | 1.050 | 1.082 | 1.105 | 1.119 | 1.131 | 1.153 | 1.166 | 1.160 | 1.186 | 1.190 | 1.217 | 1.250 | 1.264 | 1.275 | 1.294 | 1.303 | 1.224 | 1.235 | 1.247 | 1.261 | 1.267 | 1.285 | 1.308 | 1.327 | 1.350 | 1.364 | 1.391 | 1.412 | 1.413 | 1.427 | 1.433 | 1.444 | 1.458 | 1.469 | 1.491 | 1.502 | 1.520 | 1.525 | 1.546 | 1.559 | 1.564 | 1.583 | 1.599 | 1.592 | 1.623 | 1.647 | 1.657 | 1.658 | 1.672 | 1.688 | 1.701 | 1.715 | 1.735 | 1.751 | 1.761 | 1.781 | 1.815 | 1.842 | 1.849 | 1.858 | 1.869 | 1.873 | 1.887 | 1.898 | 1.906 | 1.913 | 1.927 | 1.943 | 1.952 | 1.970 | 2.001 | 2.001 | 2.017 | 2.031 | 2.048 | 2.063 | 2.073 | 2.076 | 2.097 | 2.095 | 2.117 | 2.128 | 2.152 | 2.166 | 2.192 | 2.215 | 2.253 | 2.272 | 2.303 | 2.311 | 2.324 | 2.324 | 2.338 | 2.364 | 2.384 | 2.397 | 2.414 | 2.441 | 2.450 |
Violencia y Trata | 2.479 | 2.501 | 2.512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 181 | 184 | 135 | 122 | 126 | 131 | 124 | 125 | 125 | 119 | 126 | 132 | 138 | 135 | 139 | 139 | 137 | 134 | 140 | 134 | 134 | 112 | 113 | 110 | 108 | 113 | 114 | 95 | 93 | 100 | 105 | 105 | 98 | 100 | 101 |
Bienvenido Bebé | 97 | 94 | 97 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.349 | 6.421 | 6.421 | 6.240 | 6.140 | 6.281 | 6.283 | 6.286 | 6.334 | 6.372 | 6.140 | 6.268 | 6.058 | 6.152 | 6.041 | 6.077 | 6.147 | 6.153 | 6.247 | 6.278 | 6.230 | 6.205 | 6.358 | 6.303 | 6.346 | 6.342 | 6.282 | 6.197 |
PAEC | 6.045 | 5.860 | 5.855 | 5.697 | 5.751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.007 | 2.125 | 2.125 | 2.189 | 2.243 | 2.364 | 2.419 | 2.463 | 2.502 | 2.555 | 2.524 | 2.545 | 2.552 | 2.609 | 2.623 | 2.720 | 2.754 | 2.792 | 2.859 | 2.897 | 2.905 | 2.873 | 2.957 | 3.003 | 2.990 | 3.047 | 3.075 |
Bono Crianza | 3.097 | 3.179 | 3.180 | 3.227 | 3.264 | 3.176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.696 | 24.765 | 24.765 | 24.713 | 24.931 | 25.039 | 24.991 | 25.065 | 25.182 | 25.372 | 25.525 | 25.646 | 25.615 | 25.718 | 25.544 | 25.534 | 25.551 | 25.538 | 25.565 | 25.588 | 25.476 | 25.463 | 25.532 | 25.517 | 25.572 | 25.579 |
Pia | 25.485 | 25.674 | 25.776 | 25.884 | 26.050 | 26.071 | 26.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 96 | 142 | 213 | 283 |
Inundados | 308 | 269 | 280 | 307 | 218 | 170 | 101 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 277 | 6 |
Sistema Nacional de Comedores | 9 | 1.155 | 703 | 544 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 968 | 1.686 | 2.240 | 2.235 | 2.170 | 2.419 | 2.518 | 2.442 | 2.433 | 2.215 | 76.690 | 78.380 | 65.113 | 64.702 | 65.158 | 65.521 | 63.096 | 64.914 | 63.547 | 63.196 | 63.147 | 62.588 | 63.725 | 64.742 | 65.300 | 64.995 | 64.673 | 62.035 | 62.110 | 62.791 | 61.682 | 63.126 | 63.484 | 64.504 | 64.781 | 64.428 | 64.814 | 65.428 | 65.830 | 66.442 | 67.327 | 68.170 | 69.217 | 69.366 | 69.584 | 69.162 | 68.471 | 68.965 | 69.480 | 69.594 | 70.068 | 70.088 | 69.905 | 70.956 | 71.675 | 72.670 | 73.190 | 73.081 | 74.093 | 74.362 | 74.338 | 74.738 | 74.835 | 74.665 | 75.426 | 75.645 | 76.141 | 76.630 | 76.925 | 77.122 | 77.690 | 77.562 | 78.140 | 78.625 | 78.864 | 79.093 | 79.100 | 79.479 | 79.449 | 79.366 | 80.148 | 80.774 | 81.295 | 81.733 | 82.299 | 82.475 | 82.621 | 82.733 | 83.227 | 83.908 | 84.332 | 84.946 | 85.669 | 86.431 | 87.019 | 87.802 | 87.643 | 88.280 | 88.769 | 88.875 | 89.230 | 89.880 | 90.110 | 88.887 | 88.413 | 87.955 | 87.883 | 87.444 | 87.451 | 87.263 | 87.196 | 86.931 | 86.777 | 86.776 | 86.733 | 86.995 | 87.283 | 87.553 | 87.865 | 87.956 | 88.298 | 88.151 | 121.441 | 121.805 | 121.805 | 121.934 | 122.420 | 122.904 | 122.346 | 122.931 | 123.380 | 124.223 | 124.275 | 124.836 | 124.820 | 125.541 | 125.403 | 125.864 | 126.370 | 126.634 | 126.938 | 127.326 | 127.018 | 127.535 |
Forma de cálculo
Para cada cada origen de la tarjeta y mes se efectúa la sumatoria de TUS activas.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
MIDES
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2013
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto