Cantidad de beneficios transferidos a través de la Tarjeta Uruguay Social según tipo de monto del beneficio. Total país
Número de beneficios transferidos a través de la Tarjeta Uruguay Social según tipo de monto: monto básico (TUS Simple), monto duplicado (TUS Doble), monto PAEC-BBB y monto Bono Crianza.
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo beneficio | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | sep-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | jul-2023 | ago-2023 | set-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
TUS Simple | 43.475 | 43.571 | 43.478 | 43.959 | 44.129 | 43.956 | 44.257 | 44.425 | 44.819 | 44.894 | 45.138 | 45.331 | 45.751 | 45.918 | 46.187 | 46.541 | 46.842 | 47.039 | 47.363 | 47.427 | 47.958 | 46.303 | 49.067 | 50.219 | 52.202 | 51.950 | 51.456 | 51.592 | 51.866 | 51.973 | 52.157 | 49.780 |
TUS Doble | 44.914 | 44.923 | 45.044 | 45.147 | 45.091 | 44.697 | 44.860 | 44.937 | 45.105 | 45.192 | 45.239 | 45.264 | 45.311 | 45.277 | 45.346 | 45.377 | 45.309 | 45.228 | 45.200 | 44.980 | 45.036 | 44.336 | 44.896 | 44.958 | 45.020 | 45.038 | 45.142 | 45.214 | 45.262 | 45.279 | 45.253 | 43.280 |
Monto PAEC-BBB | 8.356 | 8.546 | 8.429 | 8.383 | 8.645 | 8.702 | 8.749 | 8.836 | 8.927 | 8.664 | 8.813 | 8.610 | 8.761 | 8.664 | 8.797 | 8.901 | 8.945 | 9.106 | 9.175 | 9.135 | 9.078 | 9.315 | 9.306 | 9.336 | 9.389 | 9.357 | 9.294 | 9.224 | 9.040 | 9.082 | 8.961 | 8.927 |
Monto Bono Crianza | 24.696 | 24.765 | 24.713 | 24.931 | 25.039 | 24.991 | 25.065 | 25.182 | 25.372 | 25.525 | 25.646 | 25.615 | 25.718 | 25.544 | 25.534 | 25.551 | 25.538 | 25.565 | 25.588 | 25.476 | 25.463 | 25.532 | 25.517 | 25.572 | 25.579 | 25.485 | 25.674 | 25.776 | 25.884 | 26.050 | 26.071 | 26.131 |
Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 121.441 | 121.805 | 121.934 | 122.420 | 122.904 | 122.346 | 122.931 | 123.380 | 124.223 | 124.275 | 124.836 | 124.820 | 125.541 | 125.403 | 125.864 | 126.370 | 126.634 | 126.938 | 127.326 | 127.018 | 127.535 | 125.486 | 128.786 | 130.085 | 132.190 | 131.830 | 131.566 | 131.806 | 132.052 | 132.384 | 132.444 | 128.118 |
Forma de cálculo
Para cada tipo de monto (Simple, Doble, monto PAEC-BBB, monto Bono Crianza) y departamento de residencia de la persona titular, se efectúa la sumatoria de beneficios transferidos a través de TUS.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
MIDES
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2022
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto