Cantidad de hogares beneficiarios de Tarjeta Uruguay Social según departamento
Número de hogares que cuentan con una tarjeta magnética que permite hacer uso del beneficio de TUS.
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#Departamento | ene-2014 | feb-2014 | mar-2014 | abr-2014 | may-2014 | jun-2014 | jul-2014 | ago-2014 | sep-2014 | oct-2014 | nov-2014 | dic-2014 | ene-2015 | feb-2015 | mar-2015 | abr-2015 | may-2015 | jun-2015 | jul-2015 | ago-2015 | sep-2015 | oct-2015 | nov-2015 | dic-2015 | ene-2016 | feb-2016 | mar-2016 | abr-2016 | may-2016 | jun-2016 | jul-2016 | ago-2016 | sep-2016 | oct-2016 | nov-2016 | dic-2016 | ene-2017 | feb-2017 | mar-2017 | abr-2017 | may-2017 | jun-2017 | jul-2017 | ago-2017 | sep-2017 | oct-2017 | nov-2017 | dic-2017 | ene-2018 | feb-2018 | mar-2018 | abr-2018 | may-2018 | jun-2018 | jul-2018 | ago-2018 | sep-2018 | oct-2018 | nov-2018 | dic-2018 | ene-2019 | feb-2019 | mar-2019 | abr-2019 | may-2019 | jun-2019 | jul-2019 | ago-2019 | sep-2019 | oct-2019 | nov-2019 | dic-2019 | ene-2020 | feb-2020 | mar-2020 | abr-2020 | may-2020 | jun-2020 | jul-2020 | ago-2020 | sep-2020 | oct-2020 | nov-2020 | dic-2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | abr-2021 | may-2021 | jun-2021 | jul-2021 | ago-2021 | sep-2021 | oct-2021 | nov-2021 | dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | abr-2022 | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | sep-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | jul-2023 | ago-2023 | set-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Artigas | 2.885 | 2.958 | 2.975 | 2.936 | 2.927 | 2.839 | 2.802 | 2.826 | 2.770 | 2.819 | 2.825 | 2.833 | 2.838 | 2.815 | 2.819 | 2.848 | 2.846 | 2.852 | 2.884 | 2.920 | 2.942 | 2.956 | 2.938 | 2.953 | 2.925 | 2.944 | 2.939 | 2.958 | 2.965 | 2.963 | 2.993 | 2.992 | 3.006 | 3.021 | 3.043 | 3.041 | 3.057 | 3.071 | 3.072 | 3.063 | 3.057 | 3.049 | 3.056 | 3.061 | 3.063 | 3.064 | 3.060 | 3.077 | 3.069 | 3.065 | 3.071 | 3.068 | 3.076 | 3.066 | 3.050 | 3.057 | 3.058 | 3.048 | 3.075 | 3.081 | 3.092 | 3.118 | 3.146 | 3.192 | 3.197 | 3.200 | 3.220 | 3.254 | 3.250 | 3.250 | 3.269 | 3.299 | 3.322 | 3.358 | 3.335 | 3.350 | 3.353 | 3.346 | 3.338 | 3.334 | 3.334 | 3.261 | 3.157 | 3.110 | 3.126 | 3.121 | 3.123 | 3.102 | 3.102 | 3.091 | 3.126 | 3.125 | 3.078 | 3.085 | 3.074 | 3.078 | 3.108 | 3.111 | 3.137 | 3.137 | 3.525 | 3.544 | 3.540 | 3.546 | 3.561 | 3.548 | 3.562 | 3.538 | 3.562 | 3.565 | 3.577 | 3.574 | 3.609 | 3.589 | 3.598 | 3.671 | 3.684 | 3.673 | 3.671 | 3.647 | 3.649 | 3.670 | 3.671 | 3.678 | 3.666 | 3.664 | 3.675 | 3.692 | 3.731 | 3.770 | 3.797 | 3.828 |
Canelones | 8.801 | 8.913 | 8.990 | 8.981 | 8.970 | 8.796 | 8.793 | 8.834 | 8.665 | 8.797 | 8.869 | 9.034 | 9.062 | 9.061 | 9.090 | 9.315 | 9.275 | 9.368 | 9.454 | 9.646 | 9.841 | 9.892 | 9.897 | 9.817 | 9.750 | 9.768 | 9.841 | 9.890 | 9.968 | 10.015 | 9.985 | 10.187 | 10.330 | 10.508 | 10.653 | 10.621 | 10.751 | 10.851 | 10.841 | 10.893 | 10.913 | 10.925 | 11.030 | 11.028 | 11.125 | 11.258 | 11.284 | 11.305 | 11.378 | 11.426 | 11.501 | 11.552 | 11.575 | 11.603 | 11.609 | 11.653 | 11.633 | 11.584 | 11.705 | 11.929 | 12.111 | 12.156 | 12.265 | 12.308 | 12.315 | 12.315 | 12.295 | 12.474 | 12.506 | 12.558 | 12.618 | 12.736 | 12.772 | 12.863 | 12.847 | 12.930 | 13.048 | 13.044 | 13.130 | 13.212 | 13.237 | 12.954 | 12.949 | 12.863 | 12.863 | 12.846 | 12.853 | 12.834 | 12.813 | 12.809 | 13.070 | 13.071 | 13.118 | 13.152 | 13.127 | 13.141 | 13.156 | 13.169 | 13.280 | 13.317 | 14.223 | 14.264 | 14.260 | 14.255 | 14.336 | 14.278 | 14.340 | 14.369 | 14.435 | 14.360 | 14.425 | 14.439 | 14.493 | 14.462 | 14.524 | 14.550 | 14.602 | 14.683 | 14.754 | 14.774 | 14.844 | 14.849 | 14.908 | 14.979 | 14.985 | 14.955 | 15.008 | 15.032 | 15.018 | 14.941 | 14.920 | 14.933 |
Cerro Largo | 2.390 | 2.439 | 2.431 | 2.432 | 2.413 | 2.353 | 2.325 | 2.340 | 2.348 | 2.361 | 2.378 | 2.459 | 2.470 | 2.470 | 2.485 | 2.519 | 2.536 | 2.603 | 2.632 | 2.703 | 2.729 | 2.748 | 2.759 | 2.721 | 2.683 | 2.711 | 2.724 | 2.695 | 2.704 | 2.697 | 2.712 | 2.738 | 2.796 | 2.844 | 2.847 | 2.832 | 2.852 | 2.856 | 2.859 | 2.857 | 2.871 | 2.861 | 2.877 | 2.871 | 2.875 | 2.883 | 2.874 | 2.866 | 2.891 | 2.876 | 2.875 | 2.893 | 2.904 | 2.907 | 2.898 | 2.899 | 2.899 | 2.890 | 2.912 | 2.911 | 2.915 | 2.925 | 2.951 | 2.951 | 2.960 | 2.963 | 3.006 | 3.006 | 3.017 | 3.012 | 3.026 | 3.042 | 3.069 | 3.071 | 3.060 | 3.061 | 3.077 | 3.070 | 3.076 | 3.101 | 3.098 | 3.029 | 3.004 | 2.995 | 2.995 | 2.974 | 2.966 | 2.965 | 2.962 | 2.946 | 2.978 | 2.971 | 2.976 | 2.960 | 2.969 | 2.969 | 2.966 | 2.953 | 2.958 | 2.946 | 2.983 | 2.993 | 2.982 | 2.981 | 2.928 | 2.907 | 2.909 | 2.917 | 2.927 | 2.944 | 2.942 | 2.952 | 2.979 | 2.986 | 2.993 | 3.018 | 3.018 | 3.011 | 3.028 | 3.005 | 2.996 | 3.001 | 3.007 | 3.036 | 3.046 | 3.065 | 3.059 | 3.065 | 3.064 | 3.072 | 3.092 | 3.105 |
Colonia | 1.330 | 1.350 | 1.353 | 1.371 | 1.369 | 1.325 | 1.314 | 1.338 | 1.312 | 1.348 | 1.352 | 1.375 | 1.378 | 1.389 | 1.394 | 1.427 | 1.439 | 1.460 | 1.482 | 1.503 | 1.534 | 1.543 | 1.572 | 1.557 | 1.530 | 1.541 | 1.542 | 1.544 | 1.523 | 1.533 | 1.544 | 1.567 | 1.581 | 1.622 | 1.624 | 1.622 | 1.665 | 1.672 | 1.678 | 1.712 | 1.716 | 1.713 | 1.719 | 1.714 | 1.728 | 1.729 | 1.735 | 1.739 | 1.751 | 1.766 | 1.776 | 1.782 | 1.779 | 1.783 | 1.793 | 1.817 | 1.828 | 1.830 | 1.843 | 1.849 | 1.861 | 1.857 | 1.880 | 1.882 | 1.893 | 1.887 | 1.884 | 1.914 | 1.934 | 1.947 | 2.000 | 2.026 | 2.057 | 2.078 | 2.087 | 2.100 | 2.125 | 2.121 | 2.124 | 2.140 | 2.145 | 2.117 | 2.111 | 2.109 | 2.110 | 2.102 | 2.100 | 2.101 | 2.098 | 2.093 | 2.139 | 2.128 | 2.109 | 2.127 | 2.134 | 2.158 | 2.182 | 2.180 | 2.191 | 2.195 | 2.248 | 2.260 | 2.261 | 2.263 | 2.274 | 2.267 | 2.288 | 2.292 | 2.321 | 2.325 | 2.334 | 2.354 | 2.398 | 2.391 | 2.400 | 2.409 | 2.418 | 2.441 | 2.453 | 2.448 | 2.451 | 2.461 | 2.476 | 2.494 | 2.531 | 2.515 | 2.508 | 2.526 | 2.535 | 2.558 | 2.565 | 2.571 |
Durazno | 1.283 | 1.275 | 1.265 | 1.269 | 1.275 | 1.209 | 1.190 | 1.196 | 1.159 | 1.171 | 1.166 | 1.198 | 1.182 | 1.173 | 1.176 | 1.186 | 1.187 | 1.165 | 1.159 | 1.153 | 1.146 | 1.093 | 1.088 | 1.078 | 1.069 | 1.070 | 1.080 | 1.075 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.103 | 1.112 | 1.122 | 1.159 | 1.152 | 1.178 | 1.179 | 1.180 | 1.175 | 1.198 | 1.204 | 1.219 | 1.225 | 1.238 | 1.250 | 1.268 | 1.272 | 1.285 | 1.274 | 1.290 | 1.297 | 1.309 | 1.306 | 1.307 | 1.316 | 1.310 | 1.315 | 1.325 | 1.334 | 1.339 | 1.351 | 1.350 | 1.379 | 1.388 | 1.386 | 1.405 | 1.416 | 1.416 | 1.433 | 1.438 | 1.452 | 1.453 | 1.458 | 1.445 | 1.447 | 1.447 | 1.453 | 1.448 | 1.454 | 1.467 | 1.449 | 1.457 | 1.431 | 1.425 | 1.423 | 1.427 | 1.426 | 1.427 | 1.420 | 1.446 | 1.437 | 1.428 | 1.429 | 1.442 | 1.443 | 1.440 | 1.432 | 1.453 | 1.451 | 1.486 | 1.493 | 1.520 | 1.509 | 1.508 | 1.508 | 1.505 | 1.497 | 1.517 | 1.508 | 1.528 | 1.524 | 1.540 | 1.551 | 1.565 | 1.568 | 1.579 | 1.601 | 1.600 | 1.606 | 1.598 | 1.629 | 1.620 | 1.624 | 1.778 | 1.643 | 1.696 | 1.640 | 1.650 | 1.657 | 1.659 | 1.672 |
Flores | 270 | 276 | 273 | 273 | 286 | 277 | 272 | 279 | 273 | 273 | 271 | 285 | 283 | 286 | 280 | 283 | 275 | 278 | 283 | 286 | 290 | 299 | 303 | 300 | 301 | 301 | 302 | 299 | 296 | 293 | 293 | 317 | 307 | 320 | 324 | 328 | 327 | 327 | 326 | 331 | 334 | 329 | 334 | 330 | 332 | 352 | 352 | 357 | 360 | 360 | 360 | 361 | 366 | 374 | 375 | 378 | 378 | 379 | 387 | 385 | 387 | 387 | 379 | 381 | 383 | 380 | 379 | 375 | 374 | 372 | 373 | 367 | 360 | 361 | 359 | 360 | 368 | 369 | 368 | 372 | 374 | 356 | 353 | 357 | 359 | 355 | 358 | 356 | 357 | 349 | 343 | 345 | 344 | 338 | 336 | 336 | 339 | 336 | 337 | 338 | 339 | 344 | 336 | 335 | 336 | 338 | 338 | 337 | 336 | 328 | 329 | 327 | 330 | 330 | 331 | 339 | 337 | 308 | 308 | 312 | 313 | 311 | 314 | 316 | 317 | 318 | 322 | 323 | 323 | 320 | 325 | 325 |
Florida | 1.072 | 1.079 | 1.080 | 1.073 | 1.068 | 1.050 | 1.044 | 1.050 | 1.030 | 1.060 | 1.045 | 1.047 | 1.048 | 1.043 | 1.040 | 1.052 | 1.039 | 1.041 | 1.067 | 1.066 | 1.090 | 1.078 | 1.081 | 1.067 | 1.029 | 1.041 | 1.037 | 1.040 | 1.038 | 1.042 | 0 | 1.040 | 1.047 | 1.050 | 1.057 | 1.058 | 1.077 | 1.086 | 1.080 | 1.085 | 1.090 | 1.089 | 1.108 | 1.102 | 1.115 | 1.121 | 1.130 | 1.143 | 1.144 | 1.154 | 1.167 | 1.162 | 1.156 | 1.165 | 1.169 | 1.178 | 1.176 | 1.184 | 1.197 | 1.196 | 1.206 | 1.215 | 1.215 | 1.211 | 1.227 | 1.226 | 1.245 | 1.274 | 1.279 | 1.283 | 1.291 | 1.301 | 1.313 | 1.322 | 1.320 | 1.312 | 1.316 | 1.319 | 1.320 | 1.323 | 1.323 | 1.317 | 1.301 | 1.288 | 1.282 | 1.274 | 1.262 | 1.260 | 1.258 | 1.257 | 1.246 | 1.235 | 1.228 | 1.258 | 1.261 | 1.255 | 1.251 | 1.266 | 1.282 | 1.280 | 1.306 | 1.307 | 1.312 | 1.316 | 1.326 | 1.310 | 1.321 | 1.323 | 1.332 | 1.330 | 1.329 | 1.321 | 1.333 | 1.323 | 1.319 | 1.327 | 1.327 | 1.329 | 1.344 | 1.343 | 1.353 | 1.353 | 1.344 | 1.357 | 1.484 | 1.369 | 1.384 | 1.374 | 1.393 | 1.396 | 1.399 | 1.406 |
Lavalleja | 854 | 856 | 844 | 862 | 850 | 828 | 817 | 827 | 815 | 812 | 837 | 859 | 856 | 863 | 871 | 867 | 875 | 871 | 884 | 881 | 911 | 916 | 917 | 912 | 894 | 896 | 903 | 897 | 914 | 897 | 901 | 911 | 917 | 931 | 921 | 926 | 936 | 939 | 932 | 954 | 953 | 940 | 952 | 956 | 990 | 1.016 | 1.020 | 1.016 | 1.032 | 1.029 | 1.030 | 1.042 | 1.041 | 1.042 | 1.045 | 1.046 | 1.045 | 1.042 | 1.053 | 1.055 | 1.050 | 1.054 | 1.059 | 1.069 | 1.102 | 1.107 | 1.128 | 1.139 | 1.161 | 1.156 | 1.160 | 1.170 | 1.177 | 1.180 | 1.171 | 1.173 | 1.168 | 1.164 | 1.164 | 1.163 | 1.153 | 1.141 | 1.123 | 1.106 | 1.086 | 1.085 | 1.089 | 1.092 | 1.091 | 1.088 | 1.101 | 1.098 | 1.094 | 1.085 | 1.093 | 1.090 | 1.091 | 1.092 | 1.092 | 1.089 | 1.111 | 1.108 | 1.110 | 1.126 | 1.131 | 1.113 | 1.130 | 1.144 | 1.153 | 1.161 | 1.164 | 1.172 | 1.182 | 1.179 | 1.177 | 1.174 | 1.180 | 1.171 | 1.174 | 1.178 | 1.175 | 1.177 | 1.176 | 1.187 | 1.176 | 1.182 | 1.179 | 1.182 | 1.182 | 1.176 | 1.177 | 1.180 |
Maldonado | 1.670 | 1.694 | 1.706 | 1.705 | 1.703 | 1.641 | 1.628 | 1.666 | 1.622 | 1.685 | 1.681 | 1.706 | 1.715 | 1.748 | 1.750 | 1.781 | 1.782 | 1.812 | 1.861 | 1.926 | 1.971 | 1.996 | 2.021 | 2.024 | 2.006 | 2.052 | 2.078 | 2.072 | 2.066 | 2.075 | 2.077 | 2.125 | 2.153 | 2.180 | 2.174 | 2.179 | 2.243 | 2.257 | 2.251 | 2.272 | 2.266 | 2.273 | 2.325 | 2.317 | 2.345 | 2.359 | 2.363 | 2.367 | 2.388 | 2.387 | 2.396 | 2.406 | 2.421 | 2.430 | 2.439 | 2.452 | 2.459 | 2.457 | 2.472 | 2.489 | 2.498 | 2.523 | 2.547 | 2.543 | 2.612 | 2.640 | 2.720 | 2.771 | 2.796 | 2.808 | 2.810 | 2.846 | 2.870 | 2.908 | 2.887 | 2.896 | 2.922 | 2.927 | 2.931 | 2.927 | 2.912 | 2.880 | 2.847 | 2.838 | 2.842 | 2.820 | 2.828 | 2.815 | 2.826 | 2.814 | 2.893 | 2.922 | 2.938 | 2.958 | 2.961 | 3.004 | 3.043 | 3.059 | 3.058 | 3.048 | 3.095 | 3.108 | 3.147 | 3.190 | 3.218 | 3.213 | 3.257 | 3.261 | 3.271 | 3.265 | 3.319 | 3.320 | 3.353 | 3.353 | 3.363 | 3.357 | 3.343 | 3.354 | 3.372 | 3.392 | 3.404 | 3.395 | 3.422 | 3.440 | 3.464 | 3.475 | 3.418 | 3.430 | 3.440 | 3.456 | 3.461 | 3.483 |
Montevideo | 21.460 | 21.979 | 22.144 | 22.178 | 22.122 | 20.979 | 21.273 | 21.583 | 21.321 | 21.881 | 22.372 | 22.682 | 22.800 | 22.534 | 22.766 | 23.055 | 23.340 | 23.550 | 23.742 | 24.021 | 24.252 | 24.311 | 24.329 | 24.204 | 24.020 | 24.234 | 24.548 | 24.670 | 24.887 | 24.847 | 25.025 | 25.479 | 25.773 | 26.032 | 26.188 | 26.171 | 26.445 | 26.502 | 26.533 | 26.693 | 26.718 | 26.670 | 26.917 | 27.054 | 27.280 | 27.417 | 27.524 | 27.624 | 27.818 | 27.686 | 28.080 | 28.378 | 28.516 | 28.544 | 28.527 | 28.676 | 28.616 | 28.653 | 29.019 | 29.271 | 29.467 | 29.713 | 30.029 | 30.097 | 30.126 | 30.193 | 30.407 | 30.506 | 30.771 | 31.274 | 31.684 | 31.960 | 32.249 | 32.641 | 32.622 | 33.130 | 33.338 | 33.477 | 33.623 | 33.892 | 34.015 | 33.926 | 33.901 | 33.847 | 33.895 | 33.662 | 33.666 | 33.615 | 33.635 | 33.544 | 32.783 | 32.819 | 32.878 | 33.038 | 33.312 | 33.464 | 33.635 | 33.689 | 33.816 | 33.745 | 36.171 | 36.289 | 36.294 | 36.449 | 36.574 | 36.338 | 36.537 | 36.712 | 37.083 | 37.083 | 37.191 | 37.138 | 37.385 | 37.390 | 37.557 | 37.784 | 37.983 | 38.182 | 38.417 | 38.510 | 38.661 | 38.608 | 38.895 | 38.825 | 39.803 | 39.949 | 39.782 | 39.821 | 39.919 | 40.136 | 40.146 | 40.074 |
Paysandú | 2.845 | 2.878 | 2.902 | 2.906 | 2.883 | 2.738 | 2.722 | 2.756 | 2.724 | 2.775 | 2.783 | 2.833 | 2.847 | 2.828 | 2.870 | 2.903 | 2.954 | 2.982 | 3.050 | 3.078 | 3.162 | 3.162 | 3.202 | 3.172 | 3.142 | 3.142 | 3.159 | 3.167 | 3.191 | 3.162 | 3.174 | 3.225 | 3.228 | 3.277 | 3.279 | 3.281 | 3.362 | 3.371 | 3.368 | 3.381 | 3.386 | 3.369 | 3.400 | 3.398 | 3.411 | 3.427 | 3.419 | 3.453 | 3.468 | 3.451 | 3.457 | 3.456 | 3.463 | 3.487 | 3.489 | 3.494 | 3.477 | 3.467 | 3.476 | 3.477 | 3.474 | 3.462 | 3.481 | 3.489 | 3.457 | 3.444 | 3.462 | 3.502 | 3.488 | 3.491 | 3.496 | 3.512 | 3.547 | 3.576 | 3.572 | 3.588 | 3.629 | 3.634 | 3.662 | 3.720 | 3.744 | 3.669 | 3.668 | 3.597 | 3.585 | 3.550 | 3.552 | 3.557 | 3.545 | 3.526 | 3.481 | 3.470 | 3.420 | 3.410 | 3.407 | 3.405 | 3.408 | 3.407 | 3.425 | 3.401 | 3.421 | 3.431 | 3.459 | 3.455 | 3.457 | 3.435 | 3.449 | 3.443 | 3.481 | 3.490 | 3.519 | 3.524 | 3.511 | 3.514 | 3.529 | 3.551 | 3.556 | 3.591 | 3.560 | 3.537 | 3.518 | 3.582 | 3.519 | 3.527 | 3.543 | 3.607 | 3.594 | 3.589 | 3.578 | 3.540 | 3.526 | 3.525 |
Río Negro | 1.203 | 1.210 | 1.208 | 1.223 | 1.225 | 1.186 | 1.166 | 1.166 | 1.159 | 1.176 | 1.193 | 1.223 | 1.228 | 1.245 | 1.269 | 1.266 | 1.271 | 1.290 | 1.334 | 1.352 | 1.373 | 1.374 | 1.411 | 1.398 | 1.376 | 1.407 | 1.408 | 1.415 | 1.442 | 1.453 | 1.462 | 1.483 | 1.496 | 1.518 | 1.540 | 1.531 | 1.543 | 1.546 | 1.550 | 1.551 | 1.558 | 1.550 | 1.565 | 1.564 | 1.575 | 1.574 | 1.574 | 1.589 | 1.609 | 1.605 | 1.610 | 1.609 | 1.615 | 1.618 | 1.626 | 1.637 | 1.633 | 1.634 | 1.636 | 1.640 | 1.651 | 1.649 | 1.656 | 1.648 | 1.628 | 1.617 | 1.613 | 1.620 | 1.629 | 1.615 | 1.626 | 1.626 | 1.630 | 1.630 | 1.619 | 1.628 | 1.646 | 1.646 | 1.647 | 1.678 | 1.695 | 1.629 | 1.613 | 1.601 | 1.606 | 1.603 | 1.604 | 1.589 | 1.585 | 1.581 | 1.584 | 1.587 | 1.570 | 1.572 | 1.555 | 1.555 | 1.560 | 1.563 | 1.570 | 1.570 | 1.587 | 1.587 | 1.588 | 1.591 | 1.576 | 1.562 | 1.558 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.542 | 1.550 | 1.567 | 1.564 | 1.569 | 1.577 | 1.553 | 1.526 | 1.536 | 1.531 | 4.677 | 4.702 | 4.714 | 4.776 | 4.799 | 4.839 | 4.871 | 4.918 | 4.907 | 4.884 | 4.908 | 4.904 |
Rivera | 3.158 | 3.232 | 3.205 | 3.234 | 3.219 | 3.116 | 3.100 | 3.125 | 3.045 | 3.079 | 3.068 | 3.155 | 3.155 | 3.126 | 3.132 | 3.165 | 3.199 | 3.207 | 3.248 | 3.261 | 3.302 | 3.286 | 3.290 | 3.302 | 3.242 | 3.252 | 3.269 | 3.267 | 3.304 | 3.297 | 3.315 | 3.322 | 3.342 | 3.385 | 3.427 | 3.423 | 3.470 | 3.471 | 3.463 | 3.465 | 3.468 | 3.448 | 3.497 | 3.501 | 3.489 | 3.508 | 3.525 | 3.494 | 3.516 | 3.516 | 3.522 | 3.542 | 3.549 | 3.563 | 3.569 | 3.606 | 3.607 | 3.585 | 3.608 | 3.625 | 3.640 | 3.654 | 3.675 | 3.667 | 3.651 | 3.667 | 3.692 | 3.744 | 3.758 | 3.771 | 3.805 | 3.907 | 3.956 | 3.993 | 4.009 | 3.989 | 3.975 | 3.977 | 3.976 | 4.027 | 4.076 | 3.962 | 3.926 | 3.917 | 3.905 | 3.888 | 3.880 | 3.866 | 3.863 | 3.839 | 3.875 | 3.883 | 3.876 | 3.904 | 3.909 | 3.916 | 3.931 | 3.949 | 3.946 | 3.936 | 4.302 | 4.318 | 4.357 | 4.365 | 4.389 | 4.369 | 4.396 | 4.417 | 4.453 | 4.442 | 4.466 | 4.500 | 4.552 | 4.574 | 4.591 | 4.623 | 4.646 | 4.670 | 4.683 | 4.633 | 1.628 | 1.647 | 1.648 | 1.672 | 1.697 | 1.704 | 1.716 | 1.739 | 1.760 | 1.768 | 1.789 | 1.800 |
Rocha | 1.271 | 1.297 | 1.268 | 1.275 | 1.280 | 1.258 | 1.231 | 1.235 | 1.216 | 1.264 | 1.271 | 1.296 | 1.312 | 1.309 | 1.306 | 1.344 | 1.351 | 1.367 | 1.402 | 1.426 | 1.462 | 1.475 | 1.483 | 1.483 | 1.457 | 1.480 | 1.481 | 1.472 | 1.477 | 1.469 | 1.457 | 1.499 | 1.521 | 1.557 | 1.574 | 1.573 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.601 | 1.604 | 1.600 | 1.636 | 1.642 | 1.642 | 1.651 | 1.659 | 1.669 | 1.676 | 1.668 | 1.669 | 1.668 | 1.677 | 1.689 | 1.691 | 1.699 | 1.693 | 1.691 | 1.709 | 1.728 | 1.726 | 1.731 | 1.731 | 1.725 | 1.729 | 1.727 | 1.736 | 1.726 | 1.720 | 1.730 | 1.730 | 1.727 | 1.722 | 1.729 | 1.716 | 1.715 | 1.716 | 1.712 | 1.728 | 1.732 | 1.737 | 1.707 | 1.679 | 1.657 | 1.645 | 1.635 | 1.621 | 1.612 | 1.608 | 1.601 | 1.639 | 1.648 | 1.655 | 1.664 | 1.677 | 1.705 | 1.707 | 1.711 | 1.721 | 1.717 | 1.766 | 1.763 | 1.780 | 1.782 | 1.784 | 1.768 | 1.766 | 1.770 | 1.779 | 1.778 | 1.786 | 1.793 | 1.819 | 1.828 | 1.840 | 1.829 | 1.802 | 1.782 | 1.744 | 1.639 | 1.533 | 1.533 | 1.564 | 1.583 | 1.606 | 1.593 | 1.598 | 1.621 | 1.633 | 1.645 | 1.657 | 1.672 |
Salto | 4.294 | 4.368 | 4.366 | 4.381 | 4.354 | 4.218 | 4.212 | 4.271 | 4.210 | 4.298 | 4.303 | 4.342 | 4.349 | 4.367 | 4.393 | 4.465 | 4.492 | 4.502 | 4.574 | 4.631 | 4.675 | 4.683 | 4.718 | 4.680 | 4.636 | 4.698 | 4.713 | 4.694 | 4.713 | 4.715 | 4.732 | 4.725 | 4.768 | 4.797 | 4.818 | 4.815 | 4.880 | 4.884 | 4.884 | 4.890 | 4.891 | 4.874 | 4.899 | 4.924 | 4.933 | 4.950 | 4.987 | 5.000 | 5.052 | 5.068 | 5.089 | 5.102 | 5.091 | 5.104 | 5.113 | 5.122 | 5.139 | 5.131 | 5.155 | 5.166 | 5.175 | 5.200 | 5.223 | 5.212 | 5.177 | 5.184 | 5.208 | 5.253 | 5.256 | 5.246 | 5.261 | 5.306 | 5.305 | 5.334 | 5.327 | 5.324 | 5.334 | 5.326 | 5.331 | 5.349 | 5.356 | 5.269 | 5.197 | 5.181 | 5.149 | 5.125 | 5.133 | 5.123 | 5.107 | 5.093 | 5.054 | 5.030 | 5.015 | 5.033 | 5.048 | 5.060 | 5.057 | 5.058 | 5.046 | 5.023 | 5.080 | 5.075 | 5.108 | 5.104 | 5.112 | 5.071 | 5.101 | 5.074 | 5.111 | 5.113 | 5.116 | 5.145 | 5.146 | 5.160 | 5.188 | 5.196 | 5.226 | 5.229 | 5.207 | 5.136 | 5.147 | 5.167 | 5.177 | 5.202 | 5.219 | 5.284 | 5.243 | 5.268 | 5.261 | 5.253 | 5.233 | 5.248 |
San José | 1.794 | 1.808 | 1.806 | 1.757 | 1.770 | 1.703 | 1.702 | 1.711 | 1.698 | 1.736 | 1.724 | 1.775 | 1.789 | 1.790 | 1.792 | 1.818 | 1.841 | 1.850 | 1.877 | 1.891 | 1.957 | 1.972 | 1.983 | 1.954 | 1.923 | 1.928 | 1.927 | 1.939 | 1.933 | 1.957 | 1.961 | 2.008 | 2.002 | 2.071 | 2.101 | 2.110 | 2.169 | 2.196 | 2.194 | 2.249 | 2.253 | 2.242 | 2.268 | 2.279 | 2.293 | 2.337 | 2.363 | 2.384 | 2.429 | 2.436 | 2.441 | 2.464 | 2.474 | 2.496 | 2.485 | 2.494 | 2.521 | 2.525 | 2.552 | 2.598 | 2.621 | 2.626 | 2.635 | 2.647 | 2.646 | 2.645 | 2.657 | 2.693 | 2.698 | 2.697 | 2.719 | 2.744 | 2.774 | 2.795 | 2.785 | 2.793 | 2.811 | 2.819 | 2.871 | 2.893 | 2.899 | 2.849 | 2.845 | 2.827 | 2.827 | 2.818 | 2.816 | 2.806 | 2.800 | 2.798 | 2.926 | 2.924 | 2.924 | 2.933 | 2.945 | 2.952 | 2.956 | 2.960 | 2.966 | 2.969 | 3.127 | 3.121 | 3.123 | 3.114 | 3.132 | 3.111 | 3.126 | 3.155 | 3.159 | 3.158 | 3.152 | 3.146 | 3.150 | 3.155 | 3.167 | 3.168 | 3.165 | 3.180 | 3.207 | 3.203 | 3.230 | 3.244 | 3.258 | 3.255 | 3.397 | 3.284 | 3.269 | 3.271 | 3.263 | 3.252 | 3.290 | 3.295 |
