Cantidad de participantes de INJU Avanza según departamento por año
Número de personas que participaron del programa INJU Avanza por año según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||||
| Departamento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Montevideo | 257 | 733 | 1.001 | 772 |
| Artigas | 40 | 127 | 147 | 170 |
| Canelones | 76 | 196 | 245 | 199 |
| Cerro Largo | 23 | 45 | 79 | 76 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivera | 26 | 74 | 135 | 108 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 31 | 108 | 148 | 116 |
| San José | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacuarembó | 29 | 70 | 97 | 65 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 488 | 1.353 | 1.852 | 1.506 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se efectúa la sumatoria de personas que participaron del programa por año.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Instituto Nacional de la Juventud
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2021
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de participantes de INJU Avanza según edad por año
- Cantidad de participantes de INJU Avanza según identidad de género por año

