Cantidad de participantes de INJU Avanza según edad por año
Número de personas participantes del programa INJU Avanza según edad por año.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||
Edad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
18 años | 19 | 76 | 76 | 65 |
19 años | 104 | 222 | 278 | 188 |
20 años | 99 | 278 | 326 | 318 |
21 años | 100 | 250 | 350 | 238 |
22 años | 105 | 251 | 313 | 236 |
23 años | 61 | 214 | 287 | 205 |
24 años | 0 | 62 | 179 | 178 |
25 años | 0 | 0 | 43 | 67 |
26 años | 0 | 0 | 0 | 11 |
Sin Dato | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 488 | 1.353 | 1.852 | 1.506 |
Forma de cálculo
Para cada año se realiza la sumatoria de participantes por edad
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Instituto Nacional de la Juventud
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2021
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de participantes de INJU Avanza según identidad de género por año
- Cantidad de participantes de INJU Avanza según departamento por año