Cantidad de personas que utilizaron un dispositivo de Programas para Personas Sin Hogar según Programa
Cantidad de personas (cédulas únicas) que utilizaron un centro de atención de la División de Coordinación de Programas para Personas Sin Hogar por mes según Programa.
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa | ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-2021 | ago-2021 | set-2021 | oct-2021 | nov-2021 | dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | abr-2022 | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | set-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | jul-2023 | ago-2023 | set-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Calle | 1.613 | 1.600 | 1.662 | 1.623 | 1.844 | 2.194 | 2.333 | 2.504 | 2.447 | 2.297 | 2.008 | 1.980 | 2.107 | 1.965 | 2.012 | 2.057 | 2.459 | 2.809 | 2.999 | 2.916 | 2.986 | 2.946 | 2.885 | 2.777 | 2.509 | 2.327 | 2.381 | 2.396 | 2.627 | 2.762 | 2.855 | 2.904 | 2.847 | 2.758 | 2.673 | 2.491 | 2.237 | 2.243 | 2.279 | 2.329 | 2.099 | 2.251 | 2.260 | 2.280 | 2.251 | 2.209 | 2.075 | 1.973 |
Mujeres con NNA | 962 | 987 | 1.024 | 1.077 | 1.075 | 1.151 | 1.081 | 1.107 | 1.088 | 1.166 | 1.149 | 1.129 | 1.095 | 1.041 | 1.041 | 1.046 | 1.003 | 1.086 | 1.040 | 1.041 | 1.034 | 997 | 1.024 | 1.005 | 1.035 | 1.048 | 1.061 | 1.025 | 1.007 | 1.017 | 1.000 | 1.037 | 1.094 | 1.077 | 984 | 1.034 | 963 | 947 | 993 | 1.034 | 1.024 | 1.015 | 1.001 | 1.024 | 1.006 | 1.013 | 964 | 993 |
Cuidados | 183 | 270 | 252 | 244 | 246 | 283 | 283 | 278 | 276 | 276 | 220 | 214 | 208 | 173 | 214 | 250 | 277 | 281 | 285 | 284 | 300 | 299 | 296 | 231 | 261 | 417 | 422 | 407 | 421 | 420 | 420 | 428 | 425 | 432 | 437 | 423 | 422 | 426 | 404 | 435 | 415 | 416 | 416 | 402 | 384 | 396 | 387 | 386 |
Viviendas con Apoyo | - | - | - | - | - | - | 161 | 172 | 192 | 185 | 193 | 205 | 204 | 234 | 231 | 241 | 237 | 237 | 249 | 257 | 253 | 262 | 262 | 263 | 270 | 281 | 277 | 302 | 306 | 308 | 307 | 324 | 334 | 359 | 380 | 381 | 396 | 425 | 420 | 428 | 436 | 437 | 419 | 414 | 430 | 443 | 483 | 479 |
Incubadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | 363 | 417 | 473 | 570 | 598 | 619 | 634 | 622 | 612 | 512 | 340 | 562 | 621 | 609 | 1.019 | 1.125 | 1.138 | 1.349 | 1.385 | 1.376 | 1.328 | 1.225 | 1.173 |
Salud Mental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 41 | 93 | 89 | 93 | 93 | 86 | 122 | 178 | 178 | 193 | 201 | 385 | 361 | 385 | 423 | 501 | 509 | 442 | 478 | 630 | 690 | 756 | 766 |
Captación y Derivación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 241 | 250 | 193 | 221 | 207 | 214 | 225 | 210 | 214 | 202 | 199 |
Forma de cálculo
Se toma el último pasaje de lista por persona para cada día del período de interés y se toman cédulas únicas a la interna de cada Programa, para después contabilizar la distribución por mes. Para el caso de Viviendas con Apoyo, Incubadora y
Comentarios
En el año 2024 los centros de tipo 24hs se reasignan del Programa Calle al Programa Incubadora.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nacional de Protección Social
Fuente
MIDES
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2021
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de llamadas recibidas por el servicio 0800 por mes
- Cupos mensuales de cada Programa de la División de Coordinación de Programas para Personas Sin Hogar
Programas relacionados
- Atención a mujeres con niños, niñas y adolescentes a cargo
- Captación y Derivación
- Incubadora de Proyectos
- Programa Calle
- Programa de Salud Mental
- Viviendas con Apoyo