Sistema Precios al Consumidor 
Informe de precios: Aceites, Fideos y Harinas
Se presentan a continuación los datos del comportamiento de precios al consumidor de los productos aceites, fideos y harinas de las marcas relevadas por el Sistema de Información de Precios al Consumidor.

En el siguiente cuadro, presentamos la variación acumulada de enero a junio 2022 de los precios medianos de aceites, fideos y harinas en las grandes cadenas de supermercados.
Producto | Devoto | Disco | El Clon | El Dorado | Macro | Ta-Ta | Tienda Inglesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de girasol Óptimo - Envase 900cc. | 5,1% | 5,1% | 1,9% | 5,4% | 5,4% | 19,5% | -0,8% |
Aceite de girasol Río de la Plata - Envase 900 cc. | 17,8% | 17,8% | -- | 11,4% | -- | 10,8% | 8,1% |
Aceite de girasol Uruguay - Envase 900 cc. | -- | -- | 1,0% | 15,0% | 13,8% | -- | -- |
Aceite de maíz Delicia - Envase 900 cc. | 1,6% | 1,6% | 7,6% | -10,0% | 14,3% | 16,7% | -1,4% |
Aceite de maíz Río de la Plata - Envase 900 cc. | 6,9% | 6,9% | 11,5% | 11,1% | -- | 11,4% | 0,4% |
Aceite de soja Condesa - Envase 900 cc. | 12,5% | 12,5% | 7,8% | 15,4% | -- | 2% | -1,1% |
Aceite de soja Río de la Plata - Envase 900 cc. | 18% | 18% | 10,6% | 14,6% | -- | 14,3 | -24,6% |
Aceite de soja Salad - Envase 900 cc. | -- | -- | 6,9% | -- | -1,1% | 12,4% | -- |
Fideos secos al huevo Adria - Paquete 500grs. | 24% | 24% | -- | 13,8% | 19% | 10% | 27,5% |
Fideos secos al huevo Cololó - Paquete 500 grs. | -12,2% | 8,7% | -- | 24,4% | 20,2% | 36,3% | -0,4% |
Fideos secos al huevo Las Acacias - Paquete 500 grs. | 12,6% | 14,3% | 18,2% | 12,4% | 11,7% | 5,1% | -- |
Harina de trigo común 000 Cañuelas - Paquetes 1 kg | 7,5% | -10% | -- | -- | -- | -- | -3,6% |
Harina trigo común 000 Cololó - Paquete 1 Kg | -- | -- | -- | 25,6% | -- | -- | -- |
Harina trigo común 0000 Cañuelas - Paquete 1 kg | -6,1% | 7% | 20,9% | -6,3 | 4,7% | 9,9% | -6,6% |
Harina trigo común 0000 Cololó - Paquete 1 kg. | 8,8% | 8,8% | -- | 26,3% | 3,1% | 26,4% | -- |
Harina trigo común 0000 Primor - Paquete 1 kg | -- | 0% | 0,3% | 16,3% | 12,7% | -- | 10,9% |
Variación de precios entre mayo y junio 2022
Se compara los precios medianos entre los meses de mayo y junio 2022.
Producto | Devoto | Disco | El Clon | El Dorado | Macro | Ta - Ta | Tienda Inglesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de girasol Óptimo - Envase 900cc. | 0% | 0% | 2,7% | -0,4% | 2,9% | 10,2% | 2,4% |
Aceite de girasol Río de la Plata - Envase 900 cc. | 7,1% | 7,1% | -- | 0% | -- | 6,5% | 8,1% |
Aceite de girasol Uruguay - Envase 900 cc. | -- | -- | 0% | 8,3% | 11,2% | -- | -- |
Aceite de maíz Delicia - Envase 900 cc. | 0% | 0% | 9,3% | -13,4% | 16,5% | 14,5% | 1,5% |
Aceite de maíz Río de la Plata - Envase 900 cc. | 6,9% | 6,9% | 0% | 10,4% | -- | 6,6,% | 6,6% |
Aceite de soja Condesa - Envase 900 cc. | 0% | 0% | 1,1% | 0% | -- | 2% | 4% |
Aceite de soja Río de la Plata - Envase 900 cc. | 0% | 0% | 0% | -3,1% | -- | 0% | -7,8% |
Aceite de soja Salad - Envase 900 cc. | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- |
Fideos secos al huevo Adria - Paquete 500grs. | 17,8% | 17,8% | -- | 6,2% | 5,5% | 16,4% | 17,3% |
Fideos secos al huevo Cololó - Paquete 500 grs. | -9,2% | 10,8% | -- | 10,2% | 11,2% | 10,4% | 10,1% |
Fideos secos al huevo Las Acacias - Paquete 500 grs. | 16,9% | 15% | 5,1% | 9,4% | 11,1% | 9,8% | -- |
Harina de trigo común 000 Cañuelas - Paquetes 1 kg | 0% | -17,5% | -- | -- | -- | -- | -3,6% |
Harina trigo común 000 Cololó - Paquete 1 Kg | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- |
Harina trigo común 0000 Cañuelas - Paquete 1 kg | -13,1% | 0% | 5,8% | 0% | 1,2% | 6,6% | 0% |
Harina trigo común 0000 Cololó - Paquete 1 kg. | 0% | 0% | -- | 4,4% | -8,8% | 0% | -- |
Harina trigo común 0000 Primor - Paquete 1 kg | -- | 0% | 0% | 8,4% | 14,8% | -- | 0% |
Precios medianos correspondientes al 23 de junio 2022
Por último, se informan los precios medianos correspondientes al 23 de junio 2022. En el corriente mes se incorporaron en los productos aceite de girasol y harina de trigo las marcas propias de Grupo Casino, Tata y Tienda Inglesa.
Producto | Devoto | Disco | El Clon | El Dorado | Macro | Ta - Ta | Tienda Inglesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de girasol Óptimo - Envase 900cc. | $124 | $124 | $115 | $123 | $116 | $129 | $129 |
Aceite de girasol Río de la Plata - Envase 900 cc. | $166 | $166 | -- | $172 | -- | $165 | $174 |
Aceite de girasol Uruguay - Envase 900 cc. | -- | -- | $109 | $120 | $123 | -- | -- |
Aceite de girasol marca propia - Envase 900 cc. | $105 | $105 | -- | -- | -- | $106 | $126 |
Aceite de maíz Delicia - Envase 900 cc. | $128 | $128 | $129 | $144 | $140 | $158 | $133 |
Aceite de maíz Río de la Plata - Envase 900 cc. | $154 | $154 | $155 | $155 | -- | $162 | $161 |
Aceite de soja Condesa - Envase 900 cc. | $99 | $99 | $95 | $99 | -- | $101 | $103 |
Aceite de soja Río de la Plata - Envase 900 cc. | $105 | $105 | $92 | $97 | -- | $102 | $119 |
Aceite de soja Salad - Envase 900 cc. | -- | -- | -- | -- | $99 | $106 | -- |
Fideos secos al huevo Adria -Paquete 500 grs. | $86 | $86 | -- | $78 | $75 | $85 | $88 |
Fideos secos al huevo Cololó - Paquete 500 grs. | $59 | $72 | -- | $65 | $70 | $74 | $76 |
Fideos secos al huevo Las Acacias - Paquete 500 grs. | $67 | $67 | $62 | $70 | $71 | $67 | -- |
Harina de trigo común 000 Cañuelas - Paquetes 1 kg | $59 | $59 | -- | -- | -- | -- | $54 |
Harina trigo común 000 Cololó - Paquete 1 Kg | -- | -- | -- | $57 | -- | -- | -- |
Harina trigo común 0000 Cañuelas - Paquete 1 kg | $53 | $61 | $58 | $45 | $62 | $68 | $61 |
Harina trigo común 0000 Cololó - Paquete 1 kg. | $74 | $74 | -- | $73 | $56 | $75 | -- |
Harina trigo común 0000 Primor - Paquete 1 kg | -- | $53 | $55 | $65 | $63 | -- | $66 |
Harina trigo 0000 Marca Propia - Paquete de 1 kg. | $54 | $54 | -- | -- | -- | $60 | $56 |