Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 04 al 17 de octubre de 2022
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 04 al 17 de octubre de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frutimania |
Cebolla de verdeo (atado) | 49 | 49 | 65 | 75 | 89 | 65 |
Limón (kilo) | 19 | 19 | 68 | 39 | 10 | 27 |
Manzana red (kilo) | 59 | 49 | 65 | 79 | 33 | 40 |
Papa blanca (kilo) | 39 | 39 | 65 | 59 | -- | -- |
Papa rosada (kilo) | 39 | 35 | -- | 49 | 10 | 25 |
Remolacha (atado) | 39 | 39 | 80 | 79 | 99 | 60 |
Zanahoria (kilo) | 29 | 29 | 65 | 49 | 49 | 35 |
Zucchini (kilo) | 49 | 49 | 145 | 140 | 99 | -- |
Precios relevados en los portales web y enviados 05-10-2022