Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 05 al 18 de marzo 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 05 al 18 de marzo 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (Precio en $) | Punto Fresco | Alma natural | Directo de la Chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albahaca (atado) | 39 | 49 | 60 | 55 | 99 | 58 |
| Calabacín (1 kilo) | 39 | 39 | -- | 69 | 65 | 52 |
| Cebolla (1 kilo) | 39 | 39 | 95 | 59 | 79 | 39 |
| Choclo (unidad) | 39 | 35 | 45 | 35 | 50 | -- |
| Lechuga (unidad) | 39 | 49 | 58 | 49 | 49 | 64 |
| Melón (1 kilo) | 59 | 59 | -- | -- | 89 | -- |
| Morrón rojo (1 kilo) | 79 | 89 | 136 | 180 | 199 | 132 |
| Tomate (1 kilo) | 59 | 59 | 98 | 140 | 220 | 74 |
| Uva (1 kilo) | 59 | 69 | 90 | 150 | 110 | -- |
Precios relevados en los portales web y enviados 06-03-2024
