Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 1° al 14 de abril de 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 1° al 14 de abril 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Boniato criollo (1 kilo) | 49 | 39 | 105 | 79 | 79 | 67 |
Calabacín (1 kilo) | 39 | 29 | -- | 49 | 49 | 51 |
Lechuga (unidad) | 49 | 35 | 68 | 59 | 59 | 98 |
Mandarina (1 kilo) | 39 | 39 | 88 | 59 | 59 | -- |
Membrillo (1 kilo) | 69 | -- | -- | -- | 120 | -- |
Rúcula (atado) | 69 | 49 | -- | 55 | -- | 72 |
Zapallito (1 kilo) | 49 | 29 | 85 | 59 | 79 | 59 |
Zucchini (1 kilo) | 79 | 49 | 105 | 79 | 48 | 101 |
Precios relevados en los portales web y enviados 02-04-2025