Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 1 al 14 de noviembre de 2022
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 01 al 14 de noviembre de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frutimanía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga (atado) | 29 | 29 | 45 | 39 | 25 | 24 |
| Arvejas (200 gramos) | 16 | 20 | 40 | -- | -- | -- |
| Chauchas (500 gramos) | 39 | -- | 95 | 85 | 145 | -- |
| Frutilla (500 gramos) | 59 | 59 | 85 | 100 | 99 | 64 |
| Lechuga mantecosa (unidad) | 29 | 29 | 40 | 29 | 10 | 40 |
| Papa blanca (1 kilo) | 39 | 39 | 65 | 59 | -- | -- |
| Papa rosada (1 kilo) | 39 | 35 | -- | 49 | 10 | 25 |
| Repollo blanco (unidad) | 29 | 39 | 58 | 90 | 99 | 65 |
| Zanahoria (1 kilo) | 29 | 29 | 65 | 49 | 49 | 35 |
| Zapallito tronco (1 kilo) | 39 | 39 | 95 | 49 | 79 | 40 |
