Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 10 al 23 de diciembre 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 10 al 23 de diciembre 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto fresco | Alma natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | All Natural |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 49 | 35 | 62 | 69 | 59 | -- |
Cebolla (1 kilo) | 49 | 39 | 95 | 110 | 59 | 138 |
Choclo (unidad) | 29 | 39 | -- | 69 | -- | 79 |
Damasco (1 kilo) | 149 | 179 | -- | -- | -- | -- |
Durazno (1 kilo) | 129 | 89 | 98 | -- | 198 | 98 |
Melón (1 kilo) | 39 | 49 | -- | -- | 198 | 145 |
Morrón rojo (1 kilo) | 59 | 49 | 170 | -- | 99 | 189 |
Repollo blanco (unidad) | 49 | 49 | 105 | 180 | 159 | -- |
Tomate (1 kilo) | 49 | 39 | 85 | 139 | 149 | 184 |
Precios relevados en los portales web y enviados 11-12-2024