Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 11 al 24 de julio 2023
Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 11 al 24 de julio 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.

Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín (1 kilo) | 49 | 49 | -- | 99 | 99 | 35 |
Cebolla de verdeo (atado) | 69 | 39 | 75 | 79 | -- | 75 |
Limón (1 kilo) | 39 | 29 | 80 | 59 | 99 | 44 |
Mandarina (1 kilo) | 39 | 35 | 70 | 50 | 34 | 45 |
Naranja (1 kilo) | 29 | 39 | 70 | 30 | 79 | 40 |
Pepino (1 kilo) | 79 | 89 | 100 | 99 | 158 | 87 |
Remolacha (atado) | 39 | 39 | 94 | 69 | 99 | 75 |
Repollito de Bruselas (bandeja) | 79 | 79 | -- | -- | -- | -- |
Repollo (unidad) | 49 | 39 | -- | 100 | 99 | 85 |
Precios relevados en los portales web y enviados 12-07-2023.