Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 11 al 24 de noviembre de 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 11 al 24 de noviembre de 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
| Acelga (atado) | 39 | 35 | 62 | 49 | 69 | -- |
| Arándanos (125 gramos) | 49 | 49 | 90 | -- | 50 | -- |
| Cebolla temprana (1 kilo) | 49 | 45 | 95 | 65 | 99 | 86 |
| Frutilla (500 gramos) | 119 | 109 | 118 | 150 | 158 | -- |
| Melón (1 kilo) | 119 | 69 | -- | 140 | 89 | -- |
| Pepino (1 kilo) | 39 | 49 | -- | 99 | 30 | 157 |
| Remolacha (atado) | 59 | 49 | 105 | 89 | 129 | 110 |
| Rúcula (atado) | 49 | 59 | 40 | 55 | -- | 78 |
| Zanahoria (kilo) | 49 | 39 | 88 | 59 | 30 | 63 |
Precios relevados en los portales web y enviados 12-11-2025
