Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 13 al 26 de junio de 2023
Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 13 al 26 de junio 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.

| Producto (precio en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena (1 kilo) | 49 | 49 | 75 | 99 | 198 | 64 |
| Brócoli (unidad) | 49 | 49 | 70 | 69 | -- | 64 |
| Coliflor (unidad) | 49 | 49 | 70 | 60 | -- | -- |
| Lechuga (unidad) | 29 | 29 | 58 | 29 | 39 | 28 |
| Limón (1 kilo) | 39 | 39 | 80 | 89 | 99 | 84 |
| Naranja (1 kilo) | 29 | 39 | 70 | 39 | 49 | 40 |
| Pepino (1 kilo) | 79 | 89 | 100 | 99 | 99 | 68 |
| Pomelo blanco (1 kilo) | 59 | 59 | -- | -- | 199 | 137 |
| Repollo (unidad) | 49 | 49 | -- | 100 | -- | 85 |
Precios relevados en los portales web y enviados 14-06-2023

