Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 13 al 26 de mayo 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 13 al 26 de mayo 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Berenjena (1 kilo) | 79 | 49 | -- | 99 | 99 | 74 |
Boniato criollo (1 kilo) | 39 | 39 | 105 | 79 | 69 | 67 |
Brócoli (unidad) | 49 | 59 | -- | 89 | -- | 85 |
Caqui (1 kilo) | 89 | -- | -- | -- | -- | -- |
Chaucha (1 kilo) | 99 | 99 | 100 | -- | -- | -- |
Espinaca (atado) | 39 | 29 | -- | 75 | 79 | 60 |
Manzana roja (1 kilo) | 79 | 79 | 108 | 129 | 79 | 125 |
Zapallo kabutiá (1 kilo) | 39 | 29 | -- | 39 | 69 | 46 |
Zucchini (1 kilo) | 39 | 59 | 105 | 79 | 99 | 95 |
Precios relevados en los portales web y enviados 14-05-2025