Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 14 al 27 de noviembre 2023
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 14 al 27 de noviembre 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto fresco | Alma natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Berenjena 1 kg | 59 | 59 | 105 | 80 | 190 | 73 |
Cebolla 1 kg | 59 | 49 | 95 | 69 | 79 | 47 |
Limón 1 kg | 39 | 29 | 70 | 35 | 69 | 45 |
Melón 1 kg | 69 | 69 | -- | -- | -- | -- |
Pepino 1 kg | 59 | 49 | 100 | 99 | 150 | 68 |
Perejil (atado) | 25 | 25 | 45 | 25 | 31 | 19 |
Remolacha (atado) | 49 | 49 | 84 | 59 | 79 | 58 |
Zanahoria 1 kg | 29 | 29 | 84 | 49 | 79 | 38 |
Precios relevados en los portales web y enviados 15-11-2023 |