Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 15 al 28 de abril 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 15 al 28 de abril 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 49 | 59 | 62 | 69 | 79 | -- |
Boniato criollo (1 kilo) | 39 | 39 | 105 | 79 | 79 | 67 |
Caqui (1 kilo) | 89 | -- | -- | -- | -- | -- |
Espinaca (atado) | 39 | 39 | -- | 75 | 79 | 85 |
Guayabo (1 kilo) | 149 | -- | 160 | -- | -- | -- |
Mandarina (1 kilo) | 39 | 35 | 88 | 59 | 69 | -- |
Membrillo (1 kilo) | 69 | -- | -- | -- | 139 | -- |
Pepino (1 kilo) | 39 | 39 | 150 | 150 | 98 | 132 |
Zapallo kabutiá (1 kilo) | 29 | 29 | -- | 39 | 59 | 56 |
Precios relevados en los portales web y enviados 24-04-2025