Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 15 al 28 de octubre 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 15 al 28 de octubre 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (Precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Arándanos | 79 | 69 | 125 | -- | 79 | 178 |
Cebolla de verdeo (atado) | 99 | -- | 55 | -- | 119 | 93 |
Espinaca (atado) | 29 | 29 | 70 | 40 | 50 | 57 |
Frutilla (1/2 kilo) | 49 | 59 | 120 | -- | -- | 135 |
Lechuga (unidad) | 29 | 25 | 68 | 59 | 59 | 48 |
Limón (1 Kg) | 29 | 29 | 70 | 59 | 59 | 54 |
Nabo (unidad) | 19 | 19 | -- | 20 | 49 | -- |
Zucchini (1 Kg) | 89 | 99 | 145 | 190 | 159 | 131 |
Precios relevados en los portales web y enviados 16-10-2024