Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 15 al 28 de setiembre de 2026
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 15 al 28 de setiembre 2026, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Gentile Exóticos | Mundo Fresco | Frumix | La Feria (UAM) | Mi Huerta (UAM) |
| Acelga (atado) | 39 | 39 | 55 | 65 | 99 | 79 | 35 | 29 |
| Alcaucil (unidad) | 59 | 59 | -- | 85 | -- | -- | 50 | -- |
| Brócoli (unidad) | 79 | 65 | 98 | 65 | -- | 89 | 40 | 49 |
| Cebolla de verdeo (atado) | 59 | 49 | 65 | 59 | -- | 139 | 75 | -- |
| Limón (kilo) | 39 | 39 | 88 | 49 | 22 | 69 | 30 | 19 |
| Mandarina (kilo) | 39 | 29 | 72 | 35 | 22 | 49 | 33 | 25 |
| Papa blanca (kilo) | 69 | 59 | 89 | 69 | -- | 89 | -- | -- |
| Papa rosada (kilo) | 59 | 49 | -- | 65 | 99 | 45 | -- | 40 |
| Puerro (unidad) | 29 | 19 | -- | 25 | -- | 35 | 15 | 20 |
| Puerro (atado) | 89 | 69 | 80 | 99 | -- | -- | 70 | 100 |
| Zanahoria (kilo) | 59 | 49 | 68 | 65 | 89 | 69 | 59 | 45 |
Precios relevados en los portales web y enviados 16-09-2026
