Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 16 al 29 de mayo de 2023
Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 16 al 29 de mayo 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.

Producto (Precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo (unidad) | 29 | 19 | 33 | 30 | 49 | 32 |
Calabacín (1 kg) | 49 | 49 | -- | 99 | 99 | 50 |
Espinaca (atado) | 29 | 25 | 65 | 50 | -- | 47 |
Lechuga (unidad) | 29 | 29 | 58 | 39 | 39 | 45 |
Membrillo (1 Kg) | 79 | 79 | -- | -- | -- | -- |
Naranja (1 Kg) | 29 | 39 | 70 | 39 | 39 | 56 |
Pepino (1 Kg) | 59 | 59 | 100 | 99 | 99 | 75 |
Remolacha (atado) | 39 | 49 | 94 | 69 | -- | 88 |
Zucchini (1 Kg) | 39 | 59 | 79 | 59 | 198 | 60 |
Precios relevados en los portales web y enviados 17-05-2023