Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 16 al 29 de setiembre de 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 16 al 29 de setiembre 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcaucil (unidad) | 79 | 69 | -- | -- | -- | -- |
Arveja (250 gramos) | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
Boniato (1 kilo) | 49 | 29 | 85 | 79 | 89 | 77 |
Espárrago (atado) | 249 | -- | -- | -- | -- | -- |
Espinaca (atado) | 39 | 25 | 70 | 40 | 50 | 65 |
Mandarina (1 kilo) | 49 | 49 | 88 | 69 | 28 | 70 |
Nabo (unidad) | 29 | 29 | -- | 20 | 19 | -- |
Perejil (atado) | 29 | 19 | 58 | 40 | 49 | 90 |
Zapallo Kabutiá (1 kilo) | 29 | 29 | 80 | 39 | 69 | 58 |
Precios relevados en los portales web y enviados 17-09-2025