Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 17 al 30 de mayo de 2022
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 17 al 30 de mayo de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frutimania |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 29 | 29 | 50 | 45 | 25 | 40 |
Boniato arapey (kilo) | 39 | 39 | 65 | 59 | 59 | 43 |
Boniato zanahoria (kilo) | 49 | 49 | -- | 69 | 79 | -- |
Calabacín (kilo) | 29 | 29 | -- | 49 | 49 | 33,5 |
Lechuga mantecosa (unidad) | 29 | 25 | 55 | 29 | 39 | 30 |
Mandarina (kilo) | 29 | 29 | 65 | 29 | 25 | 30 |
Manzana red (kilo) | 49 | 49 | 50 | 79 | 89 | 70 |
Pera (kilo) | 59 | 49 | 85 | 120 | 50 | 60 |
Rúcula (atado) | 39 | 35 | 45 | 50 | 69 | -- |
Tomate (kilo) | 59 | 69 | 110 | 79 | 99 | 64,5 |
Precios relevados en los portales web y enviados 18-05-2022