Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 18 al 31 de marzo 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 18 al 31 de marzo 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajies (1 kilo) | 149 | 149 | -- | -- | -- | -- |
Ajo (Unidad) | 39 | 20 | 33 | -- | 79 | 46 |
Boniato (1 kilo) | 59 | 39 | 105 | 109 | 79 | 67 |
Choclo (unidad) | 39 | 49 | 65 | 69 | -- | -- |
Ciboulette (atado) | 79 | 49 | -- | -- | -- | 70 |
Manzana roja (1 Kilo) | 79 | 109 | 108 | 185 | 198 | 120 |
Membrillo (1 Kilo) | 89 | -- | -- | -- | 120 | -- |
Naranja (1 Kilo) | 59 | 35 | 72 | -- | 100 | 67 |
Zapallo Kabutiá (1 Kilo) | 29 | 29 | -- | 120 | 89 | 56 |
Precios relevados en los portales web y enviados 19-03-2025