Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 18 de febrero al 03 de marzo 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 18 de febrero al 03 de marzo 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo (unidad) | 39 | 29 | 33 | 40 | 79 | 40 |
Choclo (Unidad) | 29 | 29 | -- | 69 | 89 | -- |
Ciboulette (atado) | 69 | 69 | -- | -- | -- | 70 |
Melón (1 Kilo) | 59 | 49 | -- | -- | -- | -- |
Morrón rojo (1 kilo) | 49 | 49 | 176 | 139 | 198 | 83 |
Morrón verde (1 Kilo) | 49 | 49 | 170 | 99 | 99 | 80 |
Tomate (1 Kilo) | 59 | 49 | 170 | 99 | 25 | 88 |
Uva (1 Kilo) | 69 | 59 | 105 | -- | 198 | -- |
Zapallo Kabutiá (1 Kilo) | 29 | 39 | -- | 120 | 89 | 56 |
Precios relevados en los portales web y enviados 19-02-2025