Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 19 de agosto al 1º de setiembre de 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 19 de agosto al 01 de setiembre 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Boniato criollo (1 kilo) | 39 | 49 | 85 | 79 | 69 | 67 |
Brocoli (unidad) | 59 | 39 | 89 | 89 | -- | 119 |
Espinaca (atado) | 29 | 29 | 70 | 40 | 50 | 110 |
Mandarina (1 kilo) | 49 | 49 | 88 | 69 | 33 | 74 |
Nabo (unidad) | 29 | 29 | -- | 20 | 19 | -- |
Puerro (unidad) | 25 | 19 | -- | 39 | 39 | -- |
Puerro (atado de 3) | -- | -- | 80 | -- | -- | -- |
Puerro (atado de 6) | 89 | 69 | -- | 140 | -- | 131 |
Zanahoria (1 kilo) | 49 | 35 | 88 | 69 | 59 | 76 |
Zapallo Kabutiá (1 kilo) | 29 | 29 | -- | 39 | 69 | 67 |
Precios relevados en los portales web y enviados 20-08-2025