Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 19 de setiembre al 02 de octubre 2023
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 19 de setiembre al 02 de octubre 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (Petaca de 120-125 gramos) | 49 | 49 | 85 | -- | -- | 80 |
| Lechuga (unidad) | 29 | 29 | 58 | 29 | 39 | 35 |
| Limón (1 kilo) | 39 | 29 | 70 | 59 | 99 | 45 |
| Puerro (unidad) | 20 | 19 | 27 | 30 | -- | 35 |
| Remolacha (atado) | 39 | 49 | 84 | 69 | 99 | 69 |
| Zanahoria (1 kilo) | 39 | 29 | 84 | 69 | 99 | 49 |
| Zapallo Kabutiá (1 kilo) | 39 | 39 | -- | 69 | 99 | 50 |
| Precios relevados el los sitios web y enviados 20/09/2023 | ||||||
