Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 2 al 15 de mayo de 2023
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 02 al 15 de mayo 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 39 | 29 | 52 | 39 | 49 | 40 |
Caqui (1 kg) | 109 | 69 | -- | 99 | -- | 120 |
Espinaca (atado) | 29 | 39 | 65 | 50 | -- | 43 |
Hongos silvestres (1 kg) | 199 | 159 | -- | -- | -- | -- |
Lechuga (unidad) | 29 | 29 | 58 | 49 | 39 | 58 |
Mandarina (1 kg) | 39 | 29 | 70 | 50 | 50 | 45 |
Membrillo (1 kg) | 79 | 69 | -- | -- | -- | -- |
Pepino (1 kg) | 89 | 59 | 100 | 99 | 79 | 84 |
Zapallito (1 kg) | 29 | 25 | 68 | 59 | 59 | 45 |
Precios relevados en los portales web y enviados 03-05-2023