Defensa del consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 2 al 15 de setiembre de 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 02 al 15 de setiembre 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebolla de verdeo (atado) | 89 | 79 | -- | 79 | -- | -- |
Frutilla (1/2 kilo) | 85 | 75 | -- | 195 | -- | -- |
Lechuga | 39 | 29 | 68 | 40 | 49 | 98 |
Limón (1 kilo) | 39 | 39 | 90 | 99 | 36 | 67 |
Naranja (1 kilo) | 39 | 39 | 72 | -- | 49 | 60 |
Quinoto (1 kilo) | 169 | -- | -- | -- | -- | -- |
Rúcula (atado) | 49 | 39 | 40 | 55 | 69 | 121 |
Zanahoria (1 kilo) | 39 | 35 | 88 | 69 | 59 | 76 |
Zapallo Calabacín (1 kilo) | 29 | 29 | -- | 59 | 36 | 67 |
Precios relevados en los portales web y enviados 03-09-2025