Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 20 de agosto al 02 de setiembre de 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 20 de agosto al 02 de setiembre 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 49 | 49 | 62 | 69 | 89 | 80 |
Espinaca (atado) | 29 | 29 | 70 | 59 | -- | 56 |
Lechuga (unidad) | 39 | 29 | 68 | 59 | 69 | 62 |
Limón (1 kg) | 29 | 29 | 75 | 59 | 20 | 50 |
Mandarina (1 kg) | 29 | 29 | 68 | 39 | 20 | 58 |
Nabo (unidad) | 29 | 19 | -- | 20 | 65 | -- |
Pomelo (1 kg) | 59 | 59 | 85 | 120 | 109 | 137 |
Zanahoria (1 kg) | 49 | 39 | 92 | 99 | 80 | 59 |
Zapallo kabutiá (1 kg) | 49 | 39 | -- | 55 | 89 | 49 |
Precios relevados en los portales web y enviados 21-08-2024