Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 21 de enero al 3 de febrero 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 21 de enero al 3 de febrero 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Choclo (unidad) | 29 | 25 | -- | 69 | -- | -- |
Ciruela (1 kilo) | 99 | 119 | 105 | -- | 198 | 150 |
Durazno (1 kilo) | 99 | 79 | 98 | -- | 198 | 140 |
Lechuga (unidad) | 39 | 29 | 68 | 59 | 59 | 48 |
Morrón verde (1 kilo) | 39 | 49 | 170 | 99 | 99 | 115 |
Sandía (1 kilo) | 12 | 13 | -- | 29 | 39 | -- |
Uva (1 kilo) | 89 | 59 | -- | -- | 198 | -- |
Zanahoria (1 kilo) | 49 | 49 | 92 | 99 | 89 | 71 |
Zapallo kabutiá (1 kilo) | 39 | 39 | -- | 120 | 99 | 97 |
Precios relevados en los portales web y enviados 22-01-2025.