Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 21 de febrero al 6 de marzo 2023.
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 21 de febrero al 06 de marzo 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo (unidad) | 29 | 19 | 33 | 30 | 39 | 38 |
Calabacín (1 kilo) | 49 | 49 | -- | 79 | 89 | 128 |
Choclo (unidad) | 39 | 35 | 55 | 35 | 49 | 47 |
Manzana (1 kilo) | 49 | 49 | 55 | 89 | 89 | 68 |
Morrón rojo (1 kilo) | 79 | 79 | 152 | 99 | 198 | 80 |
Morrón verde (1 kilo) | 59 | 79 | 120 | 89 | 158 | 92 |
Pera (1 kilo) | 79 | 89 | 90 | 120 | 99 | 165 |
Rúcula (atado) | 49 | 49 | 55 | 59 | -- | 82 |
Uva (1 kilo) | 59 | 69 | 90 | 120 | 149 | 105 |
Zapallito (1 kilo) | 39 | 45 | 68 | 49 | 89 | 45 |
Precios relevados en los portales web y enviados 22-02-2023.