Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 21 de julio al 03 de agosto 2026
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 7 de julio al 20 de julio 2026, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Precios de la lista Inteligente vigente del 21 de julio al 03 de agosto 2026
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Gentile Exóticos | Mundo Fresco | Frumix | La Feria (UAM) | Mi Huerta (UAM) |
| Apio (atado) | -- | 99 | 135 | 145 | -- | 109 | 90 | 120 |
| Apio (unidad) | 19 | -- | -- | -- | 49 | -- | -- | -- |
| Calabacín (kilo) | 39 | 49 | -- | 55 | 79 | -- | 39 | 35 |
| Calabacín (unidad) | -- | -- | 160 | -- | -- | 89 | -- | -- |
| Coliflor (unidad) | 69 | 49 | 110 | 85 | -- | 109 | 65 | -- |
| Espinaca (atado) | 49 | 39 | 65 | 49 | -- | 60 | 39 | 39 |
| Lechuga (unidad) | 49 | 29 | 58 | 49 | 79 | 69 | 35 | 50 |
| Limón (kilo) | 39 | 39 | 88 | 49 | 99 | 69 | 39 | 25 |
| Mandarina (kilo) | 39 | 29 | 72 | 58 | 85 | 59 | 35 | 29 |
| Manzana (kilo) | 79 | 79 | 90 | 118 | 139 | 129 | 55 | 65 |
| Puerro (atado) | 99 | 113 | 80 | 125 | -- | -- | 90 | -- |
| Puerro (unidad) | -- | 29 | -- | -- | -- | 35 | -- | 20 |
Precios relevados en los portales web y enviados 22-07-2026
