Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 22 de julio al 4 de agosto de 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 22 de julio al 04 de agosto 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Boniato criollo (1 kilo) | 39 | 29 | 85 | 79 | 69 | 67 |
Espinaca (atado) | 49 | 49 | 70 | 75 | 69 | 110 |
Mandarina (1 kilo) | 49 | 39 | 88 | 69 | 22 | 74 |
Maní (1 kilo) | 218 | 198 | -- | -- | -- | -- |
Nabo (unidad) | 29 | 29 | -- | 20 | 19 | -- |
Naranja (1 kilo) | 39 | 39 | 72 | -- | 22 | 60 |
Pomelo (1 kilo) | 79 | 69 | 65 | -- | 158 | -- |
Repollo (unidad) | 69 | 59 | 105 | 180 | 99 | 117 |
Zapallo kabutía (1 kilo) | 29 | 29 | -- | 39 | 69 | 67 |
Precios relevados en los portales web y enviados 22-07-2025