Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 23 de julio al 5 de agosto 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 09 al 22 de julio 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Limón (1 kg) | 29 | 29 | 75 | 59 | 89 | 50 |
Mandarina (1 kg) | 29 | 29 | 68 | 59 | 19 | 48 |
Manzana roja (1 kg) | 89 | 109 | 85 | 139 | 178 | 93 |
Manzana verde (1 kg) | 89 | 109 | 85 | 139 | 158 | 119 |
Naranja (1 kg) | 39 | 29 | 75 | 39 | 99 | 51 |
Pomelo (1 kg) | 59 | 59 | 50 | 120 | 109 | 137 |
Rúcula (atado) | 59 | 49 | 55 | 55 | -- | 64 |
Zapallo kabutiá (1 kg) | 39 | 39 | -- | 55 | 89 | 71 |
Zanahoria (1 kg) | 59 | 49 | 92 | 99 | 19 | 49 |
Precios relevados en los portales web y enviados 24-07-2024