Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 25 de junio al 8 de julio 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 25 de junio al 8 de julio 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto fresco | Alma natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Brócoli (unidad) | 79 | 99 | 84 | -- | -- | 127 |
Espinaca (atado) | 39 | 49 | 70 | 59 | 109 | 67 |
Limón (1 kg) | 29 | 29 | 75 | 59 | 89 | 57 |
Mandarina(1 kg) | 30 | 29 | 68 | 59 | 50 | 48 |
Manzana roja (1 kg) | 89 | 89 | 85 | 129 | 178 | 88 |
Naranja (1 kg) | 39 | 35 | 90 | 55 | 99 | 51 |
Rúcula (atado) | 59 | 59 | 55 | 55 | -- | 72 |
Tomate americano (1kg) | 59 | 59 | 110 | 198 | 218 | 81 |
Zapallo kabutiá (1 kg) | 39 | 29 | -- | 55 | 79 | 49 |
Precios relevados en los portales web y enviados 26-06-2024