Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 26 de julio al 8 de agosto de 2022
Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 26 de julio al 08 de agosto de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.

Producto (precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frutimanía |
---|---|---|---|---|---|---|
Apio | 69 | 65 | 85 | 98 | 99 | 108 |
Brócoli (unidad) | 39 | 35 | 70 | 75 | 99 | 76 |
Coliflor (unidad) | 39 | 39 | 80 | 60 | -- | 76 |
Limón (kilo) | 19 | 19 | 68 | 39 | 49 | 30 |
Manzana red (kilo) | 49 | 49 | 50 | 79 | 89 | 30 |
Naranja (kilo) | 29 | 25 | 60 | 39 | 49 | 32 |
Zanahoria (kilo) | 29 | 23 | 65 | 39 | 49 | 40 |
Zapallo Kabutiá (kilo) | 35 | 35 | -- | 40 | 59 | 33 |
Precios relevados en portales web y enviados 27-07-2022 |