Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 26 de mayo al 8 de junio 2026
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 26 de mayo al 8 de junio 2026, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Precios de la lista Inteligente vigente del 26 de mayo al 8 de junio 2026
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Gentile Exóticos | Mundo Fresco | Frumix | La Feria (UAM) | Mi Huerta (UAM) |
| Ajo (unidad) | 39 | 29 | 33 | 32 | 69 | 40 | 25 | 39 |
| Boniato zanahoria (kilo) | 59 | 49 | -- | 79 | 89 | 99 | 39 | 59 |
| Calabacín (kilo) | 39 | 39 | -- | 49 | 79 | -- | 45 | 35 |
| Espinaca (atado) | 39 | 39 | -- | 45 | -- | 60 | 39 | 39 |
| Lechuga mantecosa (unidad) | 49 | 39 | 58 | 55 | 59 | 69 | 35 | 35 |
| Limón (kilo) | 39 | 39 | 88 | 69 | 99 | 99 | 39 | 45 |
| Manzana red (kilo) | 79 | 79 | 90 | 118 | 139 | 129 | 65 | 89 |
| Morrón verde (kilo) | 119 | 79 | 55 | 98 | 99* | 120 | 85 | 99 |
| Naranja (kilo) | 49 | 49 | 72 | 55 | 79 | 55 | 40 | 39 |
Precios relevados en los portales web y enviados 27-05-2026.
