Defensa del Consumidor
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 26 de noviembre al 9 de diciembre 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.
Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 26 de noviembre al 9 de diciembre 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto fresco | Alma natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Albahaca (atado) | 49 | 39 | -- | -- | 89 | 75 |
Choclo (unidad) | 39 | 39 | -- | 69 | 99 | -- |
Lechuga (unidad) | 39 | 29 | 68 | 59 | 49 | 48 |
Melón (1 kilo) | 59 | 39 | -- | -- | 198 | -- |
Naranja (1 kilo) | 59 | 35 | 72 | 39 | 38 | 63 |
Remolacha (atado) | 59 | 49 | 90 | -- | 119 | 78 |
Tomate (1 kilo) | 59 | 69 | 125 | 139 | 149 | 116 |
Zapallito (1 kilo) | 29 | 29 | 85 | 69 | 99 | 50 |
Zucchini (1 kilo) | 29 | 39 | 85 | 190 | 158 | 57 |
Precios relevados en los portales web y enviados 27-11-2024