Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 27 de junio al 10 de julio 2023
Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 27 de junio al 10 de julio 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.

| Precio (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabacín (1 kilo) | 49 | 49 | -- | 99 | 99 | 35 |
| Cebolla de verdeo (atado) | 39 | -- | 75 | 79 | -- | 75 |
| Coliflor (unidad) | 59 | 49 | 70 | 60 | -- | -- |
| Lechuga (unidad) | 39 | 29 | 58 | 29 | 39 | 48 |
| Limón (1 kilo) | 39 | 39 | 80 | 59 | 99 | 44 |
| Mandarina (1 kilo) | 29 | 35 | 70 | 50 | 49 | 45 |
| Manzana verde (1 kilo) | 69 | 69 | 74 | 99 | 99 | 63 |
| Repollo (unidad) | 49 | 49 | -- | 100 | -- | 85 |
| Zanahoria (1 kilo) | 59 | 59 | 90 | 89 | 198 | 74 |
Precios relevados en los portales web y enviados 28-06-2023

