Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 27 de mayo al 09 de junio 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 27 de mayo al 09 de junio 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 49 | 39 | 62 | 49 | 79 | -- |
Boniato criollo (1 kilo) | 39 | 39 | 105 | 79 | 69 | 67 |
Calabacín (unidad) | 29 | 29 | -- | 49 | 69 | 51 |
Cebolla de verdeo (6 uds.) | 59 | 49 | -- | 79 | -- | -- |
Lechuga (unidad) | 29 | 19 | 68 | 40 | 15 | 64 |
Limón (1 kilo) | 49 | 39 | 90 | 99 | 79 | 85 |
Mandarina (1 kilo) | 49 | 39 | 88 | 69 | 79 | 60 |
Pepino (1 kilo) | 39 | 39 | 150 | 69 | 99 | 69 |
Zanahoria (1 kilo) | 59 | 59 | 92 | 99 | 89 | 70 |
Precios relevados en los portales web y enviados 28-05-2025